污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
河北中河環保設備有限公司
氣箱脈沖除塵器泊頭市慧寧除塵設備有限公司1.概述一、氣箱脈沖袋式收塵器,它集分室反吹和脈沖噴吹等諸類收塵器的優點,克服了分室反吹時動能強度不夠,過濾與清灰同時進行的缺點,因而使袋式收塵器增加了使用適應性,提高了收塵效率
氣箱脈沖除塵器泊頭市慧寧除塵設備有限公司
1.概述
一、氣箱脈沖袋式收塵器 ,它集分室反吹和脈沖噴吹等諸類收塵器的優點,克服了分室反吹時動能強度不夠,過濾與清灰同時進行的缺點,因而使袋式收塵器增加了使用適應性,提高了收塵效率。
二、工作原理
除塵過程:
含塵氣體經進氣口進入除塵器,較大顆粒的粉塵直接落入灰斗,含有微粒粉塵的氣體通過濾袋,粉塵被滯留在濾袋外表面,而氣體則經凈化后由引風機排入大氣。
清灰過程:
隨著過濾工作的不斷進行,附著在濾袋外表面的粉塵不斷增多,除塵器運行阻力增大,某一過濾單元的轉換閥關閉,過濾單元停止工作,反吹壓縮空氣逆向進入過濾單元,吹掉濾袋外表面的粉塵,然后轉換閥板打開,該過濾單元重新工作,清灰轉向下一過濾單元。整個清灰過程是各個過濾單元輪流交替進行的。
三、特點
1、除塵效率可達99.99以上,粉塵排放可控制在30mg/Nm3以下。
2、可處理100g/Nm3以下的高濃度粉塵。
3、*的密封措施,漏風系數小于2﹪。
4、*的結構設計,單位體積過濾面積大,設備體積小。
5、清灰方式*有效,延長濾袋的使用壽命。
6、關鍵部位質量可靠,使用壽命長。
7、性能穩定,自動化程度高,日常維護管理簡單。
四、適用范圍
廣泛應用于水泥廠的破碎、包裝、庫頂、熟料冷卻機和各種磨機等收塵系統,還應用于冶金、化工、機械和民用鍋爐等廢氣的收塵。
結構特點
(1)殼體部分:包括清潔室(或稱氣體凈化箱)、過濾室、分室隔板、檢修門及殼體結構。清潔室內設有提升閥與花板,噴吹短管:過濾室內設有濾袋及其骨架。
(2)灰斗及卸灰機構:卸灰斗可按不同系列、不同進口粉塵濃度,分別設置螺旋輸送機、空氣輸送斜槽和剛性葉輪卸料器(卸灰閥)。
(3)進出風箱體:包括進出風管路及中隔板。單排(或單列)結構布置在殼體一側,雙排(或稱雙列)結構布置在殼體中間:32系列較小無箱體,進出風管路分別接于灰斗與清潔室上。
(4)脈沖清灰裝置:包括脈沖閥、氣包、提升閥用氣缸及其電磁閥等。
(5)壓縮空氣管路及減壓裝置、油水分離器、油霧器等。
(6)支柱及立式籠梯、欄桿。
技術參數
型號 參數 | 處理風量(m3/h) | 過濾風速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(個) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫面積(m2) | 重量(T) |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.88 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.08 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.28 | |||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.48 |
型號 參數 | 處理風量(m3/h) | 過濾風速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(個) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫面積(m2) | 重量(T) |
64-4 | 17800 | 1.2-2.0 | 248 | 256 | 1470-1770 | <1000 | 70 | 7.28 |
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.96 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.64 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.32 | |||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15 |
型號 參數 | 處理風量(m3/h) | 過濾風速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(個) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫面積(m2) | 重量(Kg) |
96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 384 | 1470-1770 | <1300 | 110 | 10452 |
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | |||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | |||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | |||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | |||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | |||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | |||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | |||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | |||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | |||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | |||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 |
型號 參數 | 處理風量(m3/h) | 過濾風速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(個) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫面積(m2) | 重量(kg) |
128-6 | 67300 | 1.2-2.0 | 935 | 768 | 1470-1770 | <1300 | 125 | 24120 |
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | |||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | |||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | |||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | |||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | |||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | |||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | |||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | |||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | |||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | |||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份