污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海互緣制冷工程有限公司
產品參數:型號風量(m3/h)機組全壓4排機組全壓4排機組電機功率(KW)外形尺寸(長MM)外形尺寸(寬MM)外形尺寸(高MM)機組重量(4排)KG機組重量(6排)KGYAH1
產品參數:
型號 | 風量(m3/h) | 機組全壓4排 | 機組全壓4排 | 機組電機功率(KW) | 外形尺寸(長MM) | 外形尺寸(寬MM) | 外形尺寸(高MM) | 機組重量(4排)KG | 機組重量(6排)KG |
YAH1.5A | 1500 | 235 | 180 | 0.32 | 860 | 850 | 417 | 87 | 91 |
YAH02A | 2000 | 229 | 179 | 0.32 | 860 | 935 | 417 | 94 | 100 |
YAH03A | 3000 | 207 | 152 | 0.32*2 | 860 | 1360 | 417 | 128 | 136 |
YAH04A | 4000 | 205 | 146 | 0.32*2 | 860 | 1600 | 417 | 150 | 161 |
YAH05A | 5000 | 209 | 154 | 0.45*2 | 940 | 1500 | 508 | 166 | 178 |
YAH06A | 6000 | 223 | 168 | 0.55*2 | 940 | 1750 | 508 | 187 | 202 |
YAH1.5B | 1500 | 235 | 180 | 0.55 | 860 | 850 | 417 | 90 | 94 |
YAH02B | 2000 | 250 | 200 | 0.55 | 860 | 935 | 417 | 97 | 103 |
YAH03B | 3000 | 255 | 200 | 1.1 | 860 | 1360 | 417 | 132 | 140 |
YAH04B | 4000 | 265 | 205 | 1.1 | 860 | 1600 | 417 | 155 | 165 |
YAH05B | 5000 | 320 | 265 | 1.5 | 940 | 1500 | 508 | 171 | 183 |
YAH06B | 6000 | 320 | 265 | 2.2 | 940 | 1750 | 508 | 193 | 208 |
YAH08B | 8000 | 335 | 275 | 3 | 980 | 2250 | 508 | 237 | 256 |
YAH10B | 10000 | 340 | 280 | 3 | 1100 | 1850 | 736 | 264 | 292 |
YAH12B | 12000 | 330 | 275 | 3 | 1150 | 2150 | 736 | 321 | 355 |
YAH15B | 15000 | 335 | 275 | 4 | 1170 | 2625 | 736 | 377 | 419 |
機組特點:
1、外觀精致美觀:面板為品質良好冷軋板,表面連續平整。
2、穩定性好:內部件都處于高強度的框架結構內。
3、傳熱效率高:表冷器采用品質良好銅管和波紋鋁翅片脹管連接而成。
4、運轉寧靜:采用品質良好低噪聲電機。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份