污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
泊頭市利田環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:胡然然查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-17 14:17:57瀏覽次數(shù):174次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線GMC型高溫脈沖袋式除塵器工作原理 含塵氣體進(jìn)入收塵器已擴(kuò)大的灰斗進(jìn)行預(yù)收塵,通過導(dǎo)流板均布于各條除塵濾袋之間,粉塵阻留于濾袋外表面,為使設(shè)備阻力不超過1200Pa,高壓氣體經(jīng)...
性能/型號(hào) | GMC60-2 | GMC60-3 | GMC60-4 | GMC60-5 | GMC70-5 |
處理風(fēng)量m3/h | 10000~16000 | 15000~25000 | 20000~33000 | 26000~41000 | 32000~48000 |
總過濾面積m2 | 184 | 267 | 368 | 459 | 536 |
過濾風(fēng)速m/min | 0.91~1.45 | 0.91~1.45 | 0.91~1.51 | 0.91~1.49 | 0.94~1.49 |
濾袋數(shù)量(條) | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口濃度g/m3n | ≤200 | ||||
出口濃度mg/m3n | ≤60 | ||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受壓力Pa | 9000 | ||||
脈沖閥數(shù)量 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
耗氣量m3/min | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 |
保溫面積m2 | 44 | 50 | 82 | 96 | 112 |
設(shè)備重量 kg | 6600 | 8250 | 10500 | 13250 | 15500 |
所耗功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
GMC70-6 | GMC70-7 | GMC70-8 | GMC60-2×5 | GMC70-2×5 | |
處理風(fēng)量m3/h | 38000-57000 | 44000-67000 | 51000-77000 | 55000-82000 | 64000-96000 |
總過濾面積m2 | 643 | 750 | 857 | 918 | 1070 |
過濾風(fēng)速m/min | 1.00-1.49 | 0.98-1.48 | 0.99-1.50 | 1.00-1.49 | |
濾袋數(shù)量(條) | 420 | 490 | 560 | 600 | 700 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口濃度g/m3n | ≤200 | ||||
出口濃度mg/m3n | ≤60 | ||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受壓力Pa | 9000 | ||||
脈沖閥數(shù)量 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 |
耗氣量m3/min | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
保溫面積m2 | 125 | 138 | 153 | 185 | 210 |
設(shè)備重量 kg | 17500 | 20500 | 23500 | 25500 | 29800 |
所耗功率(KW) | 5.2 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 10.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市利田環(huán)保設(shè)備有限公司