當前位置:江蘇博禹泵業有限公司>>計量泵>>柱塞計量泵>> BYZ-T2雙頭高壓柱塞計量泵
泵軸位置 | 邊立式 | 材質 | 其他 |
---|---|---|---|
流量 | 0.036-8.3m3/h | 驅動方式 | 電動 |
性能 | 耐腐蝕 | 葉輪結構 | 柱塞式 |
葉輪數目 | 無葉輪 | 葉輪吸入方式 | 其他 |
柱塞計量泵,雙頭柱塞計量泵,高壓柱塞計量泵
一、雙頭高壓柱塞計量泵原理
雙頭柱塞計量泵一般為單作用柱塞式往復泵柱塞由傳動機構帶動在泵缸內做往復運動.
柱塞密封裝置采用密封環填料密封,進出口采用雙球型閥。為保證計量精度,泵閥和柱塞
密封裝置比一般往復泵的要求高。傳動機構一般采用電動機驅動,用蝸輪副或齒輪減速裝置
減速.其他傳動件往往不是一個單獨的部件,大多和調節機構相配合。調節機構是調節柱塞
行程,從而達到調節流量的目的。
二、雙頭高壓柱塞計量泵的特點
(1)雙頭柱塞計量泵是一種由工作機(泵)、測量儀器和調節機構三者組合成一體的往復式容
積泵。
(2)雙頭柱塞計量泵除具有一般往復泵的特性外,還具有以下特點。
①雙頭柱塞計量泵在運轉過程中,流量可以按需要從0%-100的范圍內進行無極調節。
②對所輸送的液體能夠計量,且能滿足一定的計量精度要求(標準規定:在大行程
處,額定壓力下為±1%)。
③高壓柱塞計量泵流量大小可實現自動調節,可應用于連續或半連續工藝系統的自動控制。
三、高壓柱塞計量泵性能參數表
配 置 | 性 能 參 數 | ||||||
型 號 | 流量(L/h) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程 (mm) | 泵速(min-1) | 功率 (kw) | 進出口徑(mm) |
BYZ-D2 36/50 | 36 | 50 | 10 | 40 | 127 | 4 | 10 |
BYZ-D2 36/40 | 36 | 40 | 3 | ||||
BYZ-D2 50/45 | 50 | 45 | 12 | 4 | |||
BYZ-D2 50/35 | 50 | 35 | 3 | ||||
BYZ-D2 100/38 | 100 | 38 | 16 | 4 | |||
BYZ-D2 100/30 | 100 | 30 | 3 | ||||
BYZ-D2 170/28 | 170 | 28 | 20 | 4 | |||
BYZ-D2 170/20 | 170 | 20 | 3 | ||||
BYZ-D2 270/18 | 270 | 18 | 25 | 4 | |||
BYZ-D2 270/12 | 270 | 12 | 3 | ||||
BYZ-D2 400/11 | 400 | 11 | 30 | 4 | 15 | ||
BYZ-D2 400/8 | 400 | 8 | 3 | ||||
BYZ-D2 540/8 | 540 | 8 | 35 | 4 | |||
BYZ-D2 540/6 | 540 | 6 | 3 | ||||
BYZ-D2 730/6.3 | 730 | 6.3 | 40 | 4 | |||
BYZ-D2 730/4.5 | 730 | 4.5 | 3 | ||||
BYZ-D2 1140/4 | 1140 | 4 | 50 | 4 | |||
BYZ-D2 1140/3 | 1140 | 3 | 3 | ||||
BYZ-D2 1400/3.5 | 1400 | 3.5 | 55 | 4 | 20 | ||
BYZ-D2 1400/2.5 | 1400 | 2.5 | 3 | ||||
BYZ-D2 1660/3 | 1660 | 3 | 60 | 4 | |||
BYZ-D2 1660/2.3 | 1660 | 2.3 | 3 | ||||
BYZ-D2 2300/2.3 | 2300 | 2.3 | 70 | 4 | 25 | ||
BYZ-D2 2300/1.5 | 2300 | 1.5 | 3 | ||||
BYZ-D2 3000/2 | 3000 | 2 | 80 | 4 | |||
BYZ-D2 3000/1.3 | 3000 | 1.3 | 3 | ||||
BYZ-D2 3400/1.5 | 3400 | 1.5 | 85 | 4 | |||
BYZ-D2 3400/1.1 | 3400 | 1.1 | 3 | ||||
BYZ-D2 3800/1.3 | 3800 | 1.3 | 90 | 4 | 32 | ||
BYZ-D2 3800/0.8 | 3800 | 0.8 | 3 | ||||
BYZ-D2 4200/1.2 | 4200 | 1.2 | 95 | 4 | |||
BYZ-D2 4200/0.7 | 4200 | 0.7 | 3 | ||||
BYZ-D2 5700/0.8 | 5700 | 0.8 | 100 | 155 | 4 | 40 | |
BYZ-D2 6350/0.6 | 6350 | 0.6 | 105 | ||||
BYZ-D2 7000/0.5 | 7000 | 0.5 | 110 | ||||
BYZ-D2 8300/0.4 | 8300 | 0.4 | 120 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。