80PW65-25-7.5臥式污水泵 100PW80-10-4無堵塞臥式排污泵
PW 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海安碧環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:程夢(mèng)寧查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-23 12:27:28瀏覽次數(shù):540次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線簡(jiǎn)單介紹: 螺桿泵輸送介質(zhì)主要特點(diǎn):流量穩(wěn)定,無脈動(dòng),對(duì)介質(zhì)無剪切,適合較大黏度流體。所以在在污水處理加藥中,適合PAM,PAC,NaOH等藥劑的投加輸送。流量范圍通常在0.2l/min到20m3/h;壓力范圍從0到2.4MPa。并可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的需要配備不同形式的電機(jī)(手動(dòng)調(diào)速.變頻調(diào)速.普通防爆。變頻防爆等多種形式),來達(dá)到計(jì)量投......
手動(dòng)調(diào)速加藥螺桿泵,適用于PAM溶液
型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 配帶電機(jī) | 進(jìn)出口徑 |
XG515B02JF | Q=0.1~0.5m3/h,P=0.2Mpa n=130~650r/min,N=0.75kw過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY0.75-130 | 螺紋1" |
XG520B02JF | Q=0.2~0.8m3/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=0.75kw過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1" |
XG520B02JF | Q=0.2~1m3/h,P=0.2Mpa n=100~600r/min,N=0.75kw過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1" |
XL001B06JF | Q=0.3~1.7m3/h,P=0.2Mpa n=100~600r/min,N=0.75kw過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1.25" |
XL001B06JF | Q=0.5~2.5m3/h,P=0.2Mpa n=80-400r/min,N=1.1kw 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY1.1-C1/2.5-80 | 螺紋1.25" |
XL002B06JF | Q=0.6~3.2m3/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=1.5kw過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY1.5-100 | 法蘭50mm |
變頻調(diào)速加藥螺桿泵,適用于PAM溶液
型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 配帶電機(jī) | 進(jìn)出口徑 |
XG515B02JF | Q=0.1~0.5m3/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=0.75kw過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-0.75-604 | 螺紋1" |
XG520B02JF | Q=0.2~0.8m3/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=0.75kw過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-0.75-467 | 螺紋1" |
XL001B06JF | Q=0.2~1.1m3/h,P=0.2Mpa n=82~408r/min,N=0.75kw過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-0.75-408 | 螺紋1.25" |
XL001B06JF | Q=0.3~1.5m3/h,P=0.2Mpa n=107~533r/min,N=0.75kw過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-0.75-533 | 螺紋1.25" |
XL001B06JF | Q=0.3~1.7m3/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=1.1kw過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-1.1-604 | 螺紋1.25" |
XL002B06JF | Q=0.4~2m3/h,P=0.2Mpa n=70~350r/min,N=1.1kw 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-1.1-350 | 法蘭50mm |
XL002B06JF | Q=0.6~3m3/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=1.5kw 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-1.5-467 | 法蘭50mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kindlingtouch.com/st585132/
主營(yíng)產(chǎn)品:水質(zhì)分析儀器,污泥脫水系統(tǒng),自動(dòng)加藥系統(tǒng),粉末投加系統(tǒng),連續(xù)流砂過濾系統(tǒng),反硝化深床濾池,翻板濾池,螺桿泵,真空污泥干化系統(tǒng),集成防爆系列產(chǎn)品
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海安碧環(huán)保設(shè)備有限公司