污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
奧富森(北京)科技發展有限公司
Rtx/Stx-CLPesticides
商品名稱 | Rtx/Stx-CLPesticides |
---|---|
產地 | 美國 |
規格型號 | Rtx/Stx-CLPesticides |
計價單位 | 根 |
價格 | 面議 購物車有 件商品 | 清空 |
· Crossbond固定相
· 專門用于有機氯殺蟲劑和除草劑分析的特殊用途色譜柱
· 10 min以內完成基線分離
· 340°C以下穩定
· 用于EPA 方法8081、608以及氯化殺蟲劑分析時,能夠克服共洗脫、化合物分解等問題
· 由于實現了20種目標分析物的基線分離,即使不使用GC/MS系統也能得到更加準確定性和定量結果
· Stx系列柱管經過Siltek技術處理
名稱 | 內徑 | 43101 | 10m | 0.10μm |
Rtx-CLPesticides | 0.18mm | 42102 | 20m | 0.18μm |
Rtx-CLPesticides | 0.25mm | 11123 | 30m | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides | 0.25mm | 11126 | 60m | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides | 0.32mm | 11136 | 15m | 0.50μm |
Rtx-CLPesticides | 0.32mm | 11139-600 | 30m | 0.50μm |
Rtx-CLPesticides | 0.53mm | 11140 | 30m | 0.50μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.10mm | 43302 | 20m | 0.10μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.18mm | 42302 | 20m | 0.14μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.25mm | 11323 | 30m | 0.20μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.25mm | 11321 | 15m | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.32mm | 11324-600 | 30m | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.32mm | 11337 | 15m | 0.42μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.53mm | 11340 | 30m | 0.42μm |
Stx-CLPesticides | 0.25mm | 11543 | 30m | 0.25μm |
Stx-CLPesticides | 0.32mm | 11541 | 15m | 0.50μm |
Stx-CLPesticides | 0.32mm | 11544-600 | 30m | 0.50μm |
Stx-CLPesticides2 | 0.25mm | 11443 | 30m | 0.20μm |
Stx-CLPesticides2 | 0.32mm | 11444 | 30m | 0.25μm |
Stx-CLPesticides2 | 0.32mm | <td style=""height:30px;" width:132px"=""> 0.25μm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份