污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
蕪湖嘉源環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)www.xxtsj.cn
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地蕪湖市
聯(lián)系方式:趙志浩查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-09-04 10:53:23瀏覽次數(shù):175次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線河南圓振動(dòng)篩型號(hào)圓振動(dòng)篩型圓振動(dòng)篩型哪里買
新鄉(xiāng)市興鼎機(jī)械有限公司——是一振動(dòng)篩、振動(dòng)篩分設(shè)備、振動(dòng)給料機(jī)和振動(dòng)電機(jī)的 專業(yè)生產(chǎn)及設(shè)計(jì)廠,公司可以提供各種常用及異型振動(dòng)篩分設(shè)備和振動(dòng)給料設(shè)備。公司的主要產(chǎn)品各式斗式提升機(jī),包括皮帶提升機(jī),環(huán)鏈提升機(jī),板鏈提升機(jī),垂直提升機(jī)等,有XZS系列三次元振動(dòng)篩分過(guò)濾機(jī)(旋振篩)、DZSF系列粉體用直線振動(dòng)篩、ZSG系列礦用直線振動(dòng)篩、ZSG系列高效礦用振動(dòng)篩、YA系列圓振動(dòng)篩、YK系列圓振動(dòng)篩、GZG系列電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)等。興鼎機(jī)械同樣是一優(yōu)秀的通用輸送及提升設(shè)備生產(chǎn)商,公司的TD/TH/NE系列斗式提升機(jī)及LX/GX系列螺旋輸送機(jī)的品質(zhì)同樣優(yōu)秀。
:潘
圓振動(dòng)篩是一種新型篩分設(shè)備,振動(dòng)軌跡為圓,是專為采石場(chǎng)篩分料石設(shè)計(jì)的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部作產(chǎn)品分用。圓振動(dòng)篩具有結(jié)構(gòu)進(jìn)、激振力強(qiáng)、振動(dòng)噪音小、易于維修、堅(jiān)固耐用等特點(diǎn)。我公司生產(chǎn)的圓振篩產(chǎn)量能耗均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),居內(nèi)外進(jìn)水平,備受各行業(yè)用戶的好評(píng)。在結(jié)構(gòu)上采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,進(jìn)的鉚釘連接裝配式機(jī)架結(jié)構(gòu)提高了設(shè)備使用壽命及彈簧振裝置小了對(duì)基礎(chǔ)的沖擊力,是一種多層、高效的新型振動(dòng)篩。
圓振動(dòng)篩操作要點(diǎn):
1、圓振動(dòng)篩廠操作人員在工作前應(yīng)閱讀值班記錄,并進(jìn)行設(shè)備的總檢查。檢查三角帶的張緊程、振動(dòng)器中的油位情況,檢查篩張緊情況、各部螺栓緊固情況和篩破損情況。
2、圓振動(dòng)篩啟動(dòng)應(yīng)遵循工藝系統(tǒng)順序。
3、在圓振動(dòng)篩工作運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),要用視、聽(tīng)覺(jué)檢查激振器和篩箱工作情況。圓振動(dòng)篩停車后應(yīng)用手觸摸軸承蓋附近,檢查軸承溫升。
4、圓振動(dòng)篩停車應(yīng)符合工藝系統(tǒng)順序。圓振動(dòng)篩除特殊要求外,嚴(yán)禁帶料停車后繼續(xù)向篩子給料。
5、圓振動(dòng)篩交接班時(shí)應(yīng)把當(dāng)班篩子技www.xxtsj。。cn 編碼6681668149
型號(hào)規(guī)格 | 篩 層數(shù) | 篩積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | 大進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力 (m3/h) | 振動(dòng)功率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 篩傾角 (°) | 篩 規(guī)格 (mm) | 總重量 (kg) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蕪湖嘉源環(huán)保科技有限公司