污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
天津市電纜總廠第一分廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DJFPFP耐高溫電纜
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:畢經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-29 10:43:26瀏覽次數(shù):196次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
DJFPFP耐高溫電纜DJFPFP電纜DJFPFP電纜我公司的電纜嚴格按照國家標準MT8181999生產(chǎn),從而產(chǎn)品質量得到了有效的控制,煤炭部并頒發(fā)了《安全標志準用證書》。.
DJFPFP耐高溫電纜DJFPFP耐高溫電纜
DJFPFP電纜、
DJFPFP電纜 我公司的電纜嚴格按照國家標準MT818—1999生產(chǎn),從而產(chǎn)品質量得到了有效的控制,煤炭部并頒發(fā)了《安全標志準用證書》。我公司生產(chǎn)的礦用通信電纜、礦用信號電纜,礦用控制電纜,礦用橡套電纜,礦用防爆線,礦用防爆通信電纜廣泛應用于礦井綜合自動化系統(tǒng)、煤礦綜合監(jiān)控系統(tǒng)、安全生產(chǎn)監(jiān)控及調度管理系統(tǒng)、選煤廠集控調度系統(tǒng)、井下通訊系統(tǒng)等。在廣大客戶的支持下,本公司產(chǎn)品以被國內上千家礦業(yè)、監(jiān)測集團、企業(yè)、公司所采用,產(chǎn)品銷往開灤集團,大同煤礦,鐵嶺煤業(yè),兗礦集團等各大礦業(yè)集團,煤業(yè)公司;通信電纜以及通信設備電源線和北京電信公司簽署了*合作意向書,同時銷往大慶電信公司以及中國運載火箭研究總院在不間斷電源設備中使用,深受廣大用戶的衷愛和信賴,是煤炭工業(yè)勞動保護科學技術學會安全監(jiān)控專業(yè)委員會、中國煤炭工業(yè)勞動保護科學技術學會安全技術及裝備委員會的*產(chǎn)品。 公司將繼續(xù)以科技為先導;以管理為后盾;以滿足用戶要求為目的。自強不息,與新老用戶攜手并進,共創(chuàng)明天的輝煌! 公司董事長攜全體員工歡迎您的光臨與指導!!
塑料絕緣控制電纜|KVV控制電纜|KVVR控制電纜|KVVP控制電纜|KVVP屏蔽控制電纜|KVVRP屏蔽控制電纜|KVVP2控制電纜|KVVP2-22控制電纜|KVV22鎧裝控制電纜|控制電纜KVV|控制電纜KVVR|控制電纜KVVP|控制電纜KVVRP|控制電纜KVV22塑料絕緣控制電纜|KVV全塑控制電纜|KVVR全塑控制電纜|KVVP全塑控制電纜|KVVP全塑屏蔽控制電纜|KVVRP全塑屏蔽控制電纜|KVVP2全塑控制電纜|KVVP2-22全塑控制電纜|KVV22全塑鎧裝控制電纜|全塑控制電纜KVV|全塑控制電纜KVVR|全塑控制電纜KVVP|控制電纜KVVRP|控制電纜KVV22
控制電纜包括kvv電纜,kvvr電纜,zrkvv電纜,zrkvvp電纜,kvvp電纜,kvvrp電纜,kvvp2電纜,kvvp2-22電纜,nhkvv電纜,zrkvvrp電纜,kvv22電纜,zrkvv22電纜。執(zhí)行標準:GB 9330-88。阻燃電纜還應符合IEC332-3標準的技術條件。KVV 阻銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvv電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道等固定場合
KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝kvv22電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力的固定場合
KVVP 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvvp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,有移動要求的場合
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,有移動屏蔽要求的場合
ZRKVV 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套zrkvv電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道等要求阻燃的固定場合
ZRKVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織鋼帶鎧裝zrkvv22電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力有阻燃要求的固定場合
ZRKVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道等要求屏蔽、阻燃的固定場合
ZRKVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織zrkvvr電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,有移動和阻燃要求的場合
ZRKVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvrp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,有移動屏蔽和阻燃要求的場合
一:產(chǎn)品特點及用途 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔軟等特性,適合冶金、電力、機械、港口等行業(yè)具有移動等特殊要求場合使用。 二:產(chǎn)品執(zhí)行標準 Q/HHTZH007.2 阻燃試驗執(zhí)行G
一:產(chǎn)品特點及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔軟等特性,適合冶金、電力、機械、港口等行業(yè)具有移動等特殊要求場合使用。
二:產(chǎn)品執(zhí)行標準
Q/HHTZH007.2
阻燃試驗執(zhí)行GB12666-90標準
三:使用特
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750KV
zui高工作溫度:70℃(阻燃型為105℃)
2. zui低環(huán)境溫度:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
3. 電纜安裝敷設溫度應不低于-20℃。
四:基本型號及名稱
(K)YVFR | 丁腈絕緣和護套控制軟電纜 |
(K)YVFRP | 丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽控制軟電纜 |
備注:1 如需阻燃電纜,請在型號前加ZR。
2導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
3 電纜如有特殊要求,可根據(jù)提供圖紙生產(chǎn)或根據(jù)使用環(huán)境要求設計生產(chǎn)。
五:代號名稱和含義
表2
項目 | 代號 | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 阻燃丁腈軟電纜 |
系列代號 | K | 控制電纜 |
絕緣護套材料 | YVF | 丁腈 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
導體結構 | A | 單股導體 |
B | 7股絞合導體 | |
R | 多股絞合導體 |
六:主要技術指標
1. 成品電纜導體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3。
2.20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM
2. 成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗不擊穿。
七:基本電纜規(guī)格及結構參數(shù)
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||||
2*0.75 | 24*0.20 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 | ||
2*1.0 | 32*0.20 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 | ||
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 | ||
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 | ||
3*1.0 | 32*0.20 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 | ||
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 | ||
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 | ||
4*0.75 | 24*0.20 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 | ||
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 | ||
4*1.5 | 48*0.20 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 | ||
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 | ||
5*0.75 | 24*0.20 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 | ||
5*1.0 | 32*0.20 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 | ||
5*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 | ||
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 | ||
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 | ||
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 | ||
7*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 | ||
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 | ||
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 | ||
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 | ||
8*1.5 | 48*0.20 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 | ||
8*2.5 | 51*0.25 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 | ||
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 | ||
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 | ||
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 | ||
10*2.5 | 51*0.25 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 | ||
12*0.75 | 24*0.20 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 | ||
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 | ||
12*1.5 | 48*0.20 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 | ||
12*2.5 | 51*0.25 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 | ||
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 | ||
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 | ||
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 | ||
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 | ||
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 | ||
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 | ||
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 | ||
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.2 | 855 | 1073 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠第一分廠