污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京諾誠嘉信儀器有限公司
寧波新芝SC-15B數控超級恒溫槽采用微機智能控制系統,設有循環泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
寧波新芝SC-15B數控超級恒溫槽采用微機智能控制系統,設有循環泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環境。
寧波新芝SC-15B數控超級恒溫槽產品特點:
1、數顯分辨率:0.1℃
2、溫度波動度:±0.05℃~±0.2℃
3、具有斷電保護功能,可自動延時三分鐘
4、LED雙窗口紅綠雙色數顯
5、具有循環泵,可建立機外第二恒溫場
6、具有自整定智能PID自動調節控制功能
7、溫度測量值偏差可修正,范圍:±0.1℃~±20℃
8、上下限溫度報警可設定
9、內膽采用優質不銹鋼材料
技術指標
型 號 | SC-5A |
溫度范圍℃ | 室溫+5~95 |
溫度波動度℃ | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(mm³) | 0.1 |
工作槽容積(mm³) | 260*140*140 |
槽深度(mm) | 140 |
循環泵流(L/min) | 內循環 |
工作槽開口(mm²) | 130*130 |
排水口 | 有 |
型 號 | SC-15 |
溫度范圍℃ | 室溫+5~100 |
溫度波動度℃ | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(mm³) | 0.1 |
工作槽容積(mm³) | 300*240*200 |
槽深度(mm) | 200 |
循環泵流(L/min) | 6 |
工作槽開口(mm²) | 235*160 |
排水口 | 有 |
型 號 | SC-15A |
溫度范圍℃ | 室溫+5~200 |
溫度波動度℃ | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(mm³) | 0.1 |
工作槽容積(mm³) | 300*240*200 |
槽深度(mm) | 200 |
循環泵流(L/min) | 內循環 |
工作槽開口(mm²) | 235*160 |
排水口 | 無 |
型 號 | SC-15B |
溫度范圍℃ | 室溫+5~200 |
溫度波動度℃ | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(mm³) | 0.1 |
工作槽容積(mm³) | 300*240*200 |
槽深度(mm) | 200 |
循環泵流(L/min) | 6 |
工作槽開口(mm²) | 235*160 |
排水口 | 無 |
型 號 | SC-20 |
溫度范圍℃ | 室溫+5~100 |
溫度波動度℃ | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(mm³) | 0.1 |
工作槽容積(mm³) | 500*300*150 |
槽深度(mm) | 150 |
循環泵流(L/min) | 6 |
工作槽開口(mm²) | 310*280 |
排水口 | 有 |
型 號 | SC-20A |
溫度范圍℃ | 室溫+5~200 |
溫度波動度℃ | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(mm³) | 0.1 |
工作槽容積(mm³) | 500*300*150 |
槽深度(mm) | 150 |
循環泵流(L/min) | 內循環 |
工作槽開口(mm²) | 310*280 |
排水口 | 無 |
型 號 | SC-20B |
溫度范圍℃ | 室溫+5~200 |
溫度波動度℃ | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(mm³) | 0.1 |
工作槽容積(mm³) | 500*300*150 |
槽深度(mm) | 150 |
循環泵流(L/min) | 6 |
工作槽開口(mm²) | 310*280 |
排水口 | 無 |
型 號 | SC-25 |
溫度范圍℃ | 室溫+5~100 |
溫度波動度℃ | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(mm³) | 0.1 |
工作槽容積(mm³) | 280*250*300 |
槽深度(mm) | 300 |
循環泵流(L/min) | 6 |
工作槽開口(mm²) | 235*160 |
排水口 | 有 |
型 號 | SC-25A |
溫度范圍℃ | 室溫+5~200 |
溫度波動度℃ | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(mm³) | 0.1 |
工作槽容積(mm³) | 280*250*300 |
槽深度(mm) | 300 |
循環泵流(L/min) | 內循環 |
工作槽開口(mm²) | 235*160 |
排水口 | 無 |
型號 | SC-25B |
溫度范圍℃ | 室溫+5~200 |
溫度波動度℃ | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(mm³) | 0.1 |
工作槽容積(mm³) | 280*250*300 |
槽深度(mm) | 300 |
循環泵流(L/min) | 6 |
工作槽開口(mm²) | 235*160 |
排水口 | 無 |
型 號 | SC-30 |
溫度范圍℃ | 室溫+5~100 |
溫度波動度℃ | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(mm³) | 0.1 |
工作槽容積(mm³) | 400*330*230 |
槽深度(mm) | 230 |
循環泵流(L/min) | 6 |
工作槽開口(mm²) | 310*280 |
排水口 | 有 |
型 號 | SC-30A |
溫度范圍℃ | 室溫+5~200 |
溫度波動度℃ | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(mm³) | 0.1 |
工作槽容積(mm³) | 400*330*230 |
槽深度(mm) | 230 |
循環泵流(L/min) | 內循環 |
工作槽開口(mm²) | 310*280 |
排水口 | 無 |
型 號 | SC-30C |
溫度范圍℃ | 室溫+5~200 |
溫度波動度℃ | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(mm³) | 0.1 |
工作槽容積(mm³) | 400*330*230 |
槽深度(mm) | 230 |
循環泵流(L/min) | 內循環 |
工作槽開口(mm²) | 310*280 |
排水口 | 有 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份