詳細(xì)介紹
.TD671X氣動調(diào)節(jié)蝶閥說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD671X氣動調(diào)節(jié)蝶閥、氣動控制蝶閥是種(閥板)繞垂直于通道的固定軸旋轉(zhuǎn)的閥門,其由活塞式雙作用或單作用(彈簧復(fù)位式)氣動執(zhí)行器和蝶形閥組成,屬旋轉(zhuǎn)高性能型調(diào)節(jié)或切斷閥類,可實現(xiàn)對工藝管路中流體介質(zhì)的比例調(diào)節(jié)和二位切斷控制,從而達到對流體介質(zhì)的流量、壓力、溫度、液位等參數(shù)的自動化控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二.產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.氣動蝶閥操作力矩小,是所有閥類中操作力矩zui小的種,啟閉迅速,以壓縮空氣為動力,通過活塞齒條,齒輪的機械傳動閥桿,以角行程輸出的扭矩轉(zhuǎn)動閥板0~90°,就能快速的完成啟閉動作,結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、流阻小、流量系數(shù)大,密封性能好。調(diào)節(jié)范圍大。是自動化控制系統(tǒng)中儀表的執(zhí)行單元; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三.技術(shù)參數(shù)及性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四.外形及連接尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五.TD671X氣動調(diào)節(jié)對夾蝶閥圖片展示. |