中文名稱 | 姜酮 | 中文別名 | 姜油酮 |
英文名 | Zingerone | 英文別名 | Zingiberone |
分子式 | C11H14O3 | 分子量 | 194.23 | CAS登錄號 | 122-48-5 |
|
提取來源 | 姜科植物姜(Zingber officinale Rosc.)的根莖 | 化學結構 |
|
外觀 | 結晶體(由bingtong,石油醚,yimi-石油mi中) |  | NMR; MS | 4℃冷藏、密封、避光 | 2年 | 無 |
|
鑒別方法 |
貯存條件 |
有效期 |
注意事項 |
溶解性 | 溶于yimi和稀緘,微溶于水和石油醚。 122-48-5-姜酮122-48-5價格 |
測定方法 | HPLC法, Alltech C18 ( 4.6 mm X 250 mm, 5 μm )分析型色譜柱, 檢測波長280nm, 乙腈-水(70:30)為流動相, 流速0.8 mL/m in, 柱溫30 ℃ 。 |
藥典測定方法 | 補充中 122-48-5-姜酮122-48-5價格 |
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 122-48-5- |
▎相關文獻:
點擊查看完整文獻
▎相關產品:
編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號 | 純度 | 規格 |
A0587 | 姜酮 | Zingerone | 122-48-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0874 | 8-姜烯酚 | 8-shogaol | 36700-45-5 | ≥98% | 20mg/支 |
A0541 | 6-姜烯酚 | 6-Shogaol | 555-66-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0506 | 10-姜酚 | 10-Gingerol | 23513-15-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0505 | 8-姜酚 | 8-Gingerol | 23513-08-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0218 | 6-姜酚 | 6-gingerol | 23513-14-6 | ≥ 98% | 20 mg/支 |

成都曼思特生物科技有限公司是一家專業從事中藥對照品、高純度植物單體研發以及中藥對照品、高純度植物單體、進口試劑批發與零售的企業。我們與中科院成都生物研究所合作建立了中藥標準樣品研制聯合實驗室,提供COA HPLC NMR報告。