污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
天津遠東泵業有限公司
機械密封NYP220粘合劑卸料泵用著放心天津遠東
NYP系列高粘度轉子泵是上世紀90年代從美國維肯公司引進的一種用于輸送高粘度介質的新型溶劑泵。它的顯著特點就是效率高,噪音低,轉子磨損后可以隨時進行人工調整。所以這種結構的泵自從引進國內以來,深受廣大用戶的好評。普遍覺得NYP高粘度泵結構合理,使用方便。對于如何調整轉子的間隙這個問題
機械密封NYP220粘合劑卸料泵用著放心天津遠東
我們提供上門為用戶解決技術問題。
質量保證、用著放心,歡迎新老用戶前來訂購。
公司成立35年以來,公司以“內中質量,外重創新,”的企業理念,采用ISO9001質量管理模式,在已有產品的基礎上不斷開發、研制新產品。先后引進德國、日本等發達國家的*技術,逐步提高產品的技術含量的加工精度,有效保證了產品的質量。
NYP系列高粘度轉子泵是上世紀90年代從美國維肯公司引進的一種用于輸送高粘度介質的新型溶劑泵。它的顯著特點就是效率高,噪音低,轉子磨損后可以隨時進行人工調整。所以這種結構的泵自從引進國內以來,深受廣大用戶的好評。普遍覺得NYP高粘度泵結構合理,使用方便。對于如何調整轉子的間隙這個問題,在這里特別詳細的給予介紹。如圖所示:
機械密封NYP220粘合劑卸料泵用著放心天津遠東
NYP系列高粘度轉子泵結構簡圖
當泵使用一段時間以后,轉子跟泵蓋之間要產生一定的間隙,間隙越來越大,當間隙大到一定程度,泵的流量壓力很多參數都會達不到要求。一般情況下,需要更換新的零件進行維修,泵才能重新正常運轉。NYP系列高粘度轉子泵的主動軸,外轉子跟軸承座是緊固在一起的。通過調整軸承座的軸向位移,可以很方便的調整外轉子與泵蓋之間的間隙,從而達到不拆泵就能調整間隙的目的,節省了維修時間與維護成本。
那么,泵蓋不打開,如何確定調整以后的間隙大小呢?*步,切斷電機電源,將電機移開,與泵頭脫離連接。用扳手松開軸承座上的緊固螺栓,然后順時針旋轉軸承座(軸承座是帶外螺紋的),將軸承座帶轉子軸一起向內部移動,一邊調一邊手盤動聯軸器,直到感覺轉不動了為止(此時轉子與泵蓋的間隙為零)。第二步,反方向調整軸承座1/10圈(一般軸承座外螺紋螺距為2mm,1/10圈即為0.2mm).然后手盤聯軸器,能轉動均勻無卡阻現象,NYP高粘度轉子泵這時為合理間隙,即0.2mm。然后固定好軸承座的緊固螺栓。第三步,重新將電機與泵頭連接好啟動,試車就可以了。
NYP高粘度泵型號及性能參數
型號 | 通徑mm | 理論排量 | 粘度 | 轉速 | 壓差(MPa) | 連接形式 | |||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||||||
軸功率(kw)流量(L/min) | |||||||||
NYP0.78 | 15 | 0.78 | 20 | 1390 | 0.17/9.3 | 0.23/9.0 | 0.28/8.8 | 0.32/8.6 | G1/2" |
60 | 1390 | 0.18/9.5 | 0.24/9.2 | 0.28/9.0 | 0.33/8.9 | ||||
200 | 1390 | 0.31/10.4 | 0.35/10.2 | 0.39/10.0 | 0.43/9.9 | ||||
600 | 1390 | 0.39/10.4 | 0.44/10.3 | 0.48/10.3 | 0.52/10.2 | ||||
2000 | 910 | 0.23/6.8 | 0.27/6.8 | 0.30/6.8 | 0.33/6.7 | ||||
6000 | 720 | 0.24/5.4 | 0.31/6.1 | 0.30/6.8 | 0.40/6.8 | ||||
NYP2.3 | 25 | 2.3 | 20 | 1400 | 0.38/28.4 | 0.49/27.5 | G1" | ||
60 | 1400 | 0.59/29.2 | 0.65/28.8 | ||||||
200 | 1400 | 0.61/30.0 | 0.72/29.6 | ||||||
600 | 1400 | 0.92/31.9 | 0.96/31.7 | ||||||
2000 | 910 | 0.61/19.9 | 0.68/19.7 | ||||||
6000 | 720 | 0.77/16.32 | 0.83/16.2 | ||||||
NYP3.6 | 40 | 3.6 | 20 | 1450 | 0.69/46.7 | 0.94/45.9 | 1.18/45 | 1.44/43.4 | 法蘭 |
60 | 1450 | 0.81/47.5 | 1.09/46.7 | 1.37/45.9 | 1.57/44.7 | ||||
200 | 1450 | 1.06/49.7 | 1.31/49.2 | 1.56/48.8 | 1.79/47.3 | ||||
600 | 1450 | 1.45/49.9 | 1.61/49.6 | 1.77/49.3 | 1.93/49 | ||||
2000 | 960 | 1.28/34.3 | 1.41/33.8 | 1.54/33.7 | 1.65/33.6 | ||||
6000 | 640 | 1.08/23.0 | 1.18/22.9 | 1.28/22.9 | 1.37/22.8 | ||||
20000 | 583 | 1.22/20.5 | 1.24/20.4 | 1.25/20.4 | 1.38/20.3 | ||||
60000 | 455 | 0.84/16.3 | 0.91/16.2 | 0.98/16.1 | 1.01/16 | ||||
NYP7.0 | 40 | 7.0 | 20 | 1450 | 1.36/98.1 | 1.8/96 | 2.0/94.7 | 2.4/93 | 螺紋 |
60 | 1450 | 1.45/99 | 1.9/97 | 2.2/96.4 | 2.6/95 | ||||
200 | 1450 | 1.62/99.8 | 2.0/98 | 2.3/97.5 | 2.7/97 | ||||
600 | 960 | 1.4/62 | 1.6/65 | 1.8/44 | 2.0/64 | ||||
2000 | 960 | 1.8/67 | 2.0/66 | 2.3/65 | 2.6/65 | ||||
6000 | 640 | 1.5/44.5 | 1.7/44 | 1.8/44 | 2.0/44 | ||||
20000 | 583 | 1.6/40.5 | 1.9/40 | 2.1/40 | 2.2/40 | ||||
60000 | 455 | 1.46/31.5 | 1.8/31 | 1.9/31 | 2.0/31 | ||||
NYP24 | 50 | 24 | 20 | 720 | 1.8/165 | 2.3/161 | 2.8/158 | 3.4/155 | 法蘭 |
60 | 720 | 2.0/166 | 2.6/164 | 3.1/162 | 3.7/158 | ||||
200 | 610 | 1.9/143 | 2.5/141 | 3.0/139 | 3.5/136 | ||||
600 | 541 | 2.1/127 | 2.6/125 | 3.0/124 | 3.5/122 | ||||
2000 | 475 | 2.2/112 | 2.6/111 | 2.9/110 | 3.4/109 | ||||
6000 | 357 | 2.0/85 | 2.3/84 | 2.6/83 | 2.9/83 | ||||
20000 | 303 | 1.9/72 | 2.2/72 | 2.4/72 | 2.6/71 | ||||
60000 | 228 | 1.6/54 | 1.8/54 | 2.0/54 | 2.3/54 | ||||
NYP52 | 50 | 52 | 20 | 720 | 4.3/362 | 5.8/355 | 6.9/348 | 8.1/340 | 螺紋 |
60 | 720 | 4.7/364 | 6.2/358 | 7.3/352 | 7.5/346 | ||||
200 | 610 | 4.6/309 | 5.9/304 | 6.9/300 | 8.0/294 | ||||
600 | 541 | 4.9/275 | 6.0/271 | 6.8/268 | 7.8/264 | ||||
2000 | 475 | 5.0/243 | 5.9/238 | 6.6/237 | 7.6/235 | ||||
6000 | 357 | 4.1/184 | 4.9/182 | 5.3/181 | 6.2/180 | ||||
20000 | 303 | 3.8/157 | 4.6/156 | 5.1/155 | 5.6/155 | ||||
60000 | 228 | 3.1/119 | 3.7/118 | 4.0/118 | 4.5/118 | ||||
NYP80 | 80 | 80 | 20 | 615 | 5.2/471 | 6.9/461 | 8.5/451 | 10.0/433 | 法蘭 |
60 | 615 | 5.5/474 | 7.2/465 | 8.8/457 | 10.5/448 | ||||
200 | 544 | 5.7/421 | 7.2/414 | 8.6/408 | 10.1/401 | ||||
600 | 479 | 6.0/372 | 7.3/367 | 8.5/362 | 9.8/356 | ||||
2000 | 417 | 6.5/326 | 7.7/322 | 8.9/319 | 10.1/315 | ||||
6000 | 305 | 5.6/239 | 6.6/237 | 7.5/326 | 8.4/233 | ||||
20000 | 228 | 5.5/180 | 6.4/179 | 6.9/178 | 7.7/177 | ||||
60000 | 188 | 5.5/149 | 6.1/149 | 6.7/149 | 7.2/148 | ||||
NYP111 | 80 | 111.4 | 20 | 615 | 6.7/660 | 9.2/647 | 11.2/634 | 13.6/622 | 法蘭 |
60 | 615 | 6.9/664 | 9.4/652 | 11.5/642 | 13.9/631 | ||||
200 | 544 | 7.1/589 | 9.3/580 | 11.0/573 | 13.2/563 | ||||
600 | 479 | 7.3/521 | 9.5/514 | 11.1/508 | 13.1/502 | ||||
2000 | 417 | 7.7/455 | 9.7/450 | 11.0/447 | 12.7/442 | ||||
6000 | 305 | 6.9/335 | 8.4/332 | 9.4/331 | 10.6/328 | ||||
20000 | 228 | 6.3/251 | 7.5/250 | 8.2/249 | 9.2/248 | ||||
60000 | 188 | 6.2/209 | 7.1/208 | 7.6/208 | 8.5/207 | ||||
NYP160 | 100 | 160 | 20 | 600 | 8.9/930 | 12.1/916 | 15.3/902 | 17.5/888 | 法蘭 |
60 | 600 | 9.4/935 | 12.6/922 | 15.8/910 | 19.0/898 | ||||
200 | 550 | 12.3/866 | 15.3/859 | 18.3/852 | 21.3/845 | ||||
600 | 480 | 10.2/754 | 12.8/747 | 15.4/740 | 18.0/737 | ||||
2000 | 355 | 9.1/560 | 11.1/556 | 13/552 | 15.1/548 | ||||
6000 | 319 | 10.0/505 | 11.7/502 | 13.5/500 | 15.2/497 | ||||
NYP220 | 125 | 220 | 20 | 430 | 8.8/902 | 11.9/880 | 15.0/858 | 18.0/836 | 法蘭 |
60 | 430 | 9.0/909 | 12.0/890 | 15.0/871 | 18.0/852 | ||||
200 | 355 | 8.5/753 | 11.1/739 | 13.7/726 | 16.3/713 | ||||
600 | 320 | 9.4/682 | 11.8/671 | 14.1/660 | 16.5/649 | ||||
2000 | 254 | 9.1/544 | 11.0/537 | 13.0/530 | 15.1/523 | ||||
6000 | 244 | 10.1/483 | 11.9/478 | 13.6/473 | 15.4/468 | ||||
20000 | 160 | 9.1/347 | 10.5/345 | 11.9/343 | 13.3/341 | ||||
60000 | 117 | 8.4/256 | 9.4/255 | 10.4/254 | 11.4/253 | ||||
NYP320 | 125 | 320 | 20 | 430 | 13.0/1306 | 18.0/1270 | 22.0/1235 | 26.0/1200 | 法蘭 |
60 | 430 | 13.0/1316 | 18.5/1285 | 22.0/1255 | 26.5/1225 | ||||
200 | 355 | 11.8/1091 | 15.5/1068 | 19.1/1046 | 22.8/1024 | ||||
600 | 320 | 13.2/987 | 16.5/968 | 19.7/950 | 22.9/932 | ||||
2000 | 284 | 14.2/881 | 17.4/867 | 20.6/854 | 23.8/841 | ||||
6000 | 222 | 13.7/693 | 16.2/684 | 18.7/675 | 21.2/666 | ||||
20000 | 168 | 13.2/529 | 15.3/525 | 17.3/522 | 19.4/519 | ||||
60000 | 125 | 12.0/397 | 13.7/396 | 15.3/395 | 16.9/394 | ||||
NYP650 | 150 | 650 | 20 | 315 | 19.0/1921 | 26.0/1857 | 33.0/1794 |
| 法蘭 |
60 | 315 | 20.0/1940 | 26.4/1886 | 33.2/1832 |
| ||||
200 | 284 | 17.9/1756 | 24.0/1711 | 30.4/1666 |
| ||||
600 | 253 | 17.6/1572 | 22.7/1534 | 28.9/1500 |
| ||||
2000 | 196 | 15.7/1225 | 20.6/1201 | 24.5/1176 |
| ||||
6000 | 160 | 16.0/1008 | 19.8/993 | 22.3/978 |
| ||||
20000 | 117 | 13.6/745 | 16.5/738 | 19.2/731 |
| ||||
60000 | 100 | 15.0/645 | 17.2/643 | 19.5/640 |
| ||||
NYP727 | 150 | 727 | 20 | 315 | 21.5/2135 | 29.4/2058 | 37.3/1980 |
| 法蘭 |
60 | 315 | 22.4/2157 | 29.8/2090 | 37.3/2026 |
| ||||
200 | 280 | 19.6/1928 | 26.7/1874 | 33.5/1820 |
| ||||
600 | 245 | 19.6/1696 | 25.1/1652 | 31.2/1611 |
| ||||
2000 | 200 | 18.7/1394 | 23.3/1363 | 28.5/1334 |
| ||||
6000 | 170 | 19.2/1195 | 23.3/1175 | 27.9/1155 |
| ||||
20000 | 125 | 17.0/888 | 20.1/878 | 23.3/868 |
| ||||
60000 | 100 | 16.8/720 | 19.5/717 | 22.3/713 |
| ||||
NYP1670 | 200 | 1670 | 20 | 250 | 38.0/3852 | 52.0/3690 | 66.0/3529 |
| 法蘭 |
運費說明
1.本公司常規產品1-3天發貨,特殊要求或者需定做的產品發貨時間已與客戶協商為準。
2.泵運費方式有兩種:快遞和物流.小泵和小型配件發快遞,其余體積較大,數量較多,*走專線物流貨運,一般南方,中部地區及沿海地區3-5天左右到達.西部,北部較遠的地區以及少數二次中轉地區5-8天左右可到,具體覆蓋范圍請咨詢公司客服人員.
安裝使用
請您根據產品說明書的步驟進行操作,如有問題,請我公司,我公司將會請*的技術人員為您提供服務.
為了保護您的利益,我們已經提醒客戶在收到貨物時,要開箱驗貨,如在打開驗貨時發現貨物丟失,損害或者不符,請拒絕簽收,您簽收就代表已準確無誤的收到后屋,若在簽收貨物之后才發現貨物丟失或者不符,如不負責.
客戶收到貨后,產品無法安裝或者規格有誤,本公司提供退貨或者換貨服務,退貨或者換貨的客戶請保證貨物的完好無損,并承擔往返運費. 客戶收到后,如果產品存在質量問題,請在收貨后7天內我公司,提供相關質量問題圖片,我公司將在*時間給您退貨或者換貨,因為我公司已經在發貨前已經仔細檢查過,所以過期將不提供此項服務,還請諒解。
三售服務
天津遠東泵業有限公司的“三售”服務:
售前服務
1、專業的技術工程師免費提供準確合適的選型資料、確保為客戶選擇*性價比的產品。
售中服務
1、每一位客戶我們都將誠信、公平、熱情、嚴謹地對待.提供全面的產品資料。及時安排生產,確保交貨時間準確。
2、我們保證守時、保質、保量地嚴格執行合同規定的各項條款,并且為客戶提供*的服務,比如產品安裝、調試、培訓等等。
售后服務
我們建立了完善的售后服務系統,全天候7X24小時為您服務。
1、提供產品安裝指導,全天候滿足您的各種需求。
2、所有產品質保一年,在質保期類免費為您服務。終生以*價供應產品的各類配件。
天津遠東泵業有限公司以真誠的服務態度為前來選購的客戶解決選泵的難題,我們根據用戶不同需求用途為用戶選擇,根據用戶輸送不同的介質、粘度、流量、壓力、揚程等為用戶選好泵,只要泵選擇對,使用的壽命就長,我們不會讓客戶多花冤枉錢,如果在我們公司買的泵在使用的過程當中出現了任何問題,我們會在*時間上門為用戶解決問題或者用戶感覺用的沒有達到理想的要求。
更多請我廠
:閆工
:
:
:
:4008-737-966
地址:天津市東麗區軍糧城寶倉路11號
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份