污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
濟寧安泰礦山設備制造有限公司
★產品簡介 QS、QSR小型潛水電泵是一種機泵一體,潛入水中的提水工具
★產品簡介
QS、QSR 小型潛水電泵是一種機泵一體,潛入水中的提水工具。體積小、重量輕。可廣泛用于農田排灌、噴灌、淺井提水,池塘供排水,丘陵山區引水。
流量:8.4 - 250m3/h 揚程:5 - 120m
★使用條件
1、電源要求:頻率50赫茲,電機端額定電壓應保證為380±10%伏或660±10%伏的三相交流電源,660伏需特殊說明。
2、水質要求:
a.水溫不超過+40℃;
b.水中的PH值為 6.5 ~ 8.5;
c.水中含固體雜質的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm。
3、QSR耐熱水小型潛水電泵水質要求:
a.水溫不高100℃;
b.水中不應含有油類;
c.水的礦化度及水質應符合下表規定:
化學成分 | 化學指標 | 化學成分 | 化學指標 |
礦化度(mg/L) | ≤4000 | 酸堿度 (PH值) | 6.5~8.5 |
氯離子 CL-(mg/L) | ≤600 | 硫化氫H2S(mg/L) | ≤1.0 |
硫酸根離子SO42- (mg/L) | ≤1000 | 腐蝕性二氧化碳 CO2(mg/L) | ≤2.5 |
氨離子NH4+(mg/L) | ≤1.0 | 溶解氧 O2(mg/L) | ≤2.5 |
氟離子 F-(mg/L) | ≤4.0 | 固體物含量(體積比) | ≤0.1% |
★型號說明
★結構說明
1.QS QSR 小型潛水電泵、潛水電機兩部分組成。
2.水泵由葉輪、導葉(導流殼)、進水節、出水口等部分組成。葉輪的固定采用錐形套或鍵。
3.潛水電機采用充水式滑動軸承結構,內腔充滿清水,主要用于電機冷卻及滑動軸承潤滑,電機定子繞組采用耐水電磁線、有良好的耐水性能,轉子為鼠籠型結構。電機上端設有注水孔及排水孔下端設有放水孔。電機下部裝有止推軸承及推力盤。轉子軸伸處裝有橡膠甩砂器和骨架油封,組成防砂機構,能有效防止泥沙進入電機。
規格型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 配套 功率 (kW) | 額定電流 (A) | 出水口徑 (mm) | 外徑(mm) | 高度 (mm) | 重量 (kg) | 推薦配套電纜規格 |
QS(R)8.4-40/2-2.2 | 8.4 | 40 | 2.2 | 5.7/3.3 | 40 | 252 | 662 | 44 | 4 2.5 |
QS(R)10-15/1-1.5* | 10 | 15 | 1.5 | 4.03/2.33 | 50 | 184 | 669 | 44 | 4 2.5 |
QS(R)10-30/2-2.2* | 10 | 30 | 2.2 | 5.7/3.3 | 50 | 184 | 797 | 53 | 4 2.5 |
QS(R)10-45/3-3* | 10 | 45 | 3 | 7.5/4.33 | 50 | 184 | 930 | 64 | 4 2.5 |
QS(R)10-60/4-4* | 10 | 60 | 4 | 9.8/5.6 | 50 | 184 | 1058 | 81 | 4 2.5 |
QS(R)10-75/5-5.5* | 10 | 75 | 5.5 | 13.1/7.6 | 50 | 184 | 1191 | 92 | 4 2.5 |
QS(R)10-90/6-5.5* | 10 | 90 | 5.5 | 13.1/7.6 | 50 | 184 | 1309 | 102 | 4 2.5 |
QS(R)10-105/7-7.5* | 10 | 105 | 7.5 | 17.4/10 | 50 | 184 | 1457 | 117 | 4 4 |
QS(R)15-14/1-1.5* | 15 | 14 | 1.5 | 4.03/2.33 | 50 | 184 | 669 | 44 | 4 2.5 |
QS(R)15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 5.7/3.3 | 50 | 260 | 627 | 48 | 4 2.5 |
QS(R)15-40/2-3 | 15 | 40 | 3 | 7.5/4.33 | 50 | 260 | 690 | 57 | 4 2.5 |
QS(R)15-52/2-4 | 15 | 52 | 4 | 9.8/5.6 | 50 | 260 | 705 | 61 | 4 2.5 |
QS(R)15-70/3-5.5 | 15 | 70 | 5.5 | 13.1/7.6 | 50 | 260 | 788 | 72 | 4 2.5 |
QS(R)15-72/5-7.5* | 15 | 72 | 7.5 | 17.4/10 | 50 | 184 | 1221 | 97 | 4 4 |
QS(R)15-87/6-7.5* | 15 | 87 | 7.5 | 17.4/10 | 50 | 184 | 1339 | 107 | 4 4 |
QS(R)15-101/7-9.2* | 15 | 101 | 9.2 | 21/12.1 | 50 | 184 | 1472 | 120 | 4 4 |
QS(R)20-14/1-1.5* | 20 | 14 | 1.5 | 4.03/2.33 | 65 | 184 | 669 | 44 | 4 2.5 |
QS(R)20-28/2-3* | 20 | 28 | 3 | 7.5/4.33 | 65 | 184 | 812 | 59 | 4 2.5 |
QS(R)20-42/3-4* | 20 | 42 | 4 | 9.8/5.6 | 65 | 184 | 940 | 71 | 4 2.5 |
QS(R)20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 13.1/7.6 | 65 | 168 | 1035 | 72 | 4 2.5 |
QS(R)20-56/4-5.5* | 20 | 56 | 5.5 | 13.1/7.6 | 65 | 184 | 1073 | 82 | 4 2.5 |
QS(R)20-70/5-7.5* | 20 | 70 | 7.5 | 17.4/10 | 65 | 184 | 1221 | 97 | 4 4 |
QS(R)20-81/6-7.5* | 20 | 81 | 7.5 | 17.4/10 | 65 | 184 | 1339 | 107 | 4 4 |
QS(R)20-98/7-9.2* | 20 | 98 | 9.2 | 21/12.1 | 65 | 184 | 1472 | 120 | 4 4 |
QS(R)25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 5.7/3.3 | 75 | 242 | 634 | 48 | 4 2.5 |
QS(R)25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 7.5/4.33 | 75 | 292 | 662 | 59 | 4 2.5 |
QS(R)25-28/2-4* | 25 | 28 | 4 | 9.8/5.6 | 75 | 184 | 822 | 55 | 4 2.5 |
QS(R)25-34/2-4 | 25 | 34 | 4 | 9.8/5.6 | 75 | 242 | 721 | 57 | 4 2.5 |
QS(R)25-42/3-5.5* | 25 | 42 | 5.5 | 13.1/7.6 | 75 | 184 | 955 | 63 | 4 2.5 |
QS(R)25-56/4-7.5* | 25 | 56 | 7.5 | 17.4/10 | 75 | 184 | 1103 | 75 | 4 4 |
QS(R)25-70/5-9.2* | 25 | 70 | 9.2 | 21/12.1 | 75 | 184 | 1236 | 85 | 4 4 |
QS(R)25-84/6-11* | 25 | 84 | 11 | 24.95/14.4 | 75 | 184 | 1384 | 96 | 4 4 |
QS(R)30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 13.1/7.6 | 75 | 184 | 852 | 56 | 4 2.5 |
QS(R)32-26/2-4* | 32 | 26 | 4 | 9.8/5.6 | 75 | 184 | 822 | 55 | 4 2.5 |
QS(R)32-39/3-5.5* | 32 | 39 | 5.5 | 13.1/7.6 | 75 | 184 | 955 | 63 | 4 2.5 |
QS(R)32-52/4-7.5* | 32 | 52 | 7.5 | 17.4/10 | 75 | 184 | 1103 | 83 | 4 4 |
QS(R)32-65/5-9.2* | 32 | 65 | 9.2 | 21/12.1 | 75 | 184 | 1236 | 85 | 4 4 |
QS(R)32-78/6-11* | 32 | 78 | 11 | 24.95/14.4 | 75 | 184 | 1384 | 96 | 4 4 |
QS(R)40-17/1-3* | 40 | 17 | 3 | 7.5/4.33 | 100 | 184 | 694 | 42 | 4 2.5 |
QS(R)40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 9.8/5.6 | 75 | 260 | 672 | 53 | 4 2.5 |
QS(R)40-26/2-5.5* | 40 | 26 | 5.5 | 13.1/7.6 | 75 | 184 | 837 | 66 | 4 2.5 |
QS(R)40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 13.1/7.6 | 75 | 168 | 883 | 67 | 4 2.5 |
QS(R)40-39/3-7.5* | 40 | 39 | 7.5 | 17.4/10 | 75 | 184 | 985 | 76 | 4 2.5 |
QS(R)40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 17.4/10 | 75 | 184 | 919 | 72 | 4 2.5 |
QS(R)40-52/4-9.2* | 40 | 52 | 9.2 | 21/12.1 | 75 | 184 | 1118 | 78 | 4 4 |
QS(R)40-65/5-11* | 40 | 65 | 11 | 24.95/14.4 | 75 | 184 | 1266 | 89 | 4 4 |
QS(R)50-15/1-4* | 50 | 15 | 4 | 9.8/5.6 | 100 | 184 | 704 | 50.5 | 4 2.5 |
QS(R)50-30/2-7.5* | 50 | 30 | 7.5 | 17.4/10 | 100 | 184 | 867 | 66 | 4 2.5 |
QS(R)50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 17.4/10 | 100 | 184 | 985 | 80 | 4 2.5 |
QS(R)50-45/3-11* | 50 | 45 | 11 | 24.95/14.4 | 100 | 184 | 1030 | 82.5 | 4 4 |
QS(R)65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 5.7/3.3 | 100 | 198 | 671 | 51 | 4 2.5 |
QS(R)65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 7.5/4.33 | 100 | 198 | 729 | 55 | 4 2.5 |
QS(R)65-15/1-5.5* | 65 | 15 | 5.5 | 13.1/7.6 | 100 | 184 | 719 | 53 | 4 2.5 |
QS(R)65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 13.1/7.6 | 100 | 198 | 785 | 58 | 4 2.5 |
QS(R)65-30/2-9.2* | 65 | 30 | 9.2 | 21/12.1 | 100 | 184 | 882 | 70 | 4 4 |
QS(R)80-14/1-5.5* | 80 | 14 | 5.5 | 13.1/7.6 | 100 | 184 | 719 | 52 | 4 2.5 |
QS(R)80-22/2-7.5* | 80 | 22 | 7.5 | 17.4/10 | 100 | 184 | 867 | 67 | 4 4 |
QS(R)80-28/2-9.2* | 80 | 28 | 9.2 | 21/12.1 | 100 | 184 | 882 | 68 | 4 4 |
QS(R)80-40/2-13 | 80 | 40 | 13 | 29/16.7 | 100 | 184 | 1049 | 71 | 4 4 |
QS(R)100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 9.8/5.6 | 126 | 198 | 748 | 55 | 4 2.5 |
QS(R)100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 17.4/10 | 100 | 184 | 771 | 60 | 4 2.5 |
QS(R)200-6.5-5.5 | 200 | 6.5 | 5.5 | 13.1/7.6 | 150 | 220 | 743 | 58 | 4 2.5 |
QS(R)200-12-11 | 200 | 12 | 11 | 24.95/14.4 | 150 | 220 | 944 | 77.5 | 4 4 |
QS(R)250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 13.1/7.6 | 150 | 220 | 743 | 51 | 4 2.5 |
QS(R)250-8-9.2 | 250 | 8 | 9.2 | 21/12.1 | 150 | 220 | 914 | 61 | 4 4 |
QS10-18/1-1.5 | 10 | 18 | 1.5 | 4.03/2.33 | 50 | 189 | 624 | 39 | 4 2.5 |
QS10-36/2-2.2 | 10 | 36 | 2.2 | 5.7/3.3 | 50 | 189 | 674 | 43 | 4 2.5 |
QS10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 7.5/4.33 | 50 | 189 | 729 | 48 | 4 2.5 |
QS10-72/4-5.5 | 10 | 72 | 5.5 | 13.1/7.6 | 50 | 189 | 794 | 53 | 4 2.5 |
QS10-90/5-5.5 | 10 | 90 | 5.5 | 13.1/7.6 | 50 | 189 | 834 | 60 | 4 2.5 |
QS10-108/6-7.5 | 10 | 108 | 7.5 | 17.4/10 | 50 | 189 | 904 | 60 | 4 4 |
QS10-126/7-7.5 | 10 | 126 | 7.5 | 17.4/10 | 50 | 189 | 944 | 62 | 4 4 |
QS20-14/1-1.5 | 20 | 14 | 1.5 | 4.03/2.33 | 50 | 189 | 629 | 39 | 4 2.5 |
QS20-28/2-3 | 20 | 28 | 3 | 7.5/4.33 | 50 | 189 | 704 | 46 | 4 2.5 |
QS20-42/3-4 | 20 | 42 | 4 | 9.8/5.6 | 50 | 189 | 764 | 49 | 4 2.5 |
QS20-56/4-5.5 | 20 | 56 | 5.5 | 13.1/7.6 | 50 | 189 | 829 | 53 | 4 2.5 |
QS20-70/5-7.5 | 20 | 70 | 7.5 | 17.4/10 | 50 | 189 | 909 | 54 | 4 4 |
QS20-84/6-7.5 | 20 | 84 | 7.5 | 17.4/10 | 50 | 189 | 959 | 61 | 4 4 |
QS20-98/7-9.2 | 20 | 98 | 9.2 | 21/12.1 | 50 | 189 | 1024 | 65 | 4 4 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份