污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
永嘉保特律閥門
JD745X-10-DN50-600,JD745X-16C,供應JD745X多功能水泵控制閥:由主閥和調節閥及接管系統組成,閥體采用直流式閥體,主閥控制室為膜片式或活塞式的雙控制室結構,控制室比一般水力控制閥增加了一個,增加了對主閥的控制功能,實現了對水泵出口的緩慢開啟、全開、緩閉、截止等多功能控制,實現了一個閥門、一次調節對水泵出口的多功能控制。
JD745X-10-DN50-600,JD745X-16C,供應JD745X多功能水泵控制閥
一、多功能水泵控制閥型號: JD745X 口徑: DN50-1400 壓力: 0.6~2.5MPa 材質: HT200 WCB 等一、用途安裝在有高層建筑給水系統及其它給水系統的水泵出口管道上,防止介質倒流,防止介質倒流,防止水錘及水擊現象的產生。一閥兼有電動閥,逆止閥和水錘消除器三種功能,可有效地提高供水系統的安全可靠性。
二、JD745X 多功能水泵控制閥特點 1、消除水錘效果好,將緩開、速閉、緩閉消除水錘的給水原理一體化,防止開泵水錘和停汞水錘的產生。 2、操作方便。只需操作水泵電機啟閉按鈕,閥門即按照水泵操作規程實現自動開閉。 3、節能效果好。閥體采用了全通道流線型直流式設計,壓力損失小,流量大,且體積小,重量輕。
三、JD745X 多功能水泵控制閥主要尺寸
DN | L | H | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |||
40 | 240 | 395 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 84 | 84 | 84 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
50 | 240 | 395 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 99 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 250 | 405 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 118 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 285 | 430 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 1132 | 132 | 132 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 360 | 510 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 156 | 156 | 156 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 400 | 560 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 455 | 585 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 211 | 211 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 675 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 730 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 319 | 319 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 760 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 429 | 429 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 910 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 480 | 480 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 1030 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 530 | 548 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 1135 | 670 | 715 | 760 | 620 | 650 | 660 | 585 | 582 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1270 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 682 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1460 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 794 | 794 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
四、安裝示意圖
JD745X-10-DN50-600,JD745X-16C,供應JD745X多功能水泵控制閥
詳情http://www.baoi。。cn ,
http://wzbaote.famens.com ,
http://wzbaote.goepe.com ,
永嘉縣寶特閥門廠,專業生產各種止回閥、水力控制閥、真空閥門等!歡迎國內外新老客戶來函業務,衷心希望您成為“寶特閥門”永遠的朋友。 : 手機: :
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份