污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京天創同泰科技有限公司
解決爭議
在高樓屋頂或某些特定地區,天線分布復雜,林林種種,在進行寬帶場強測量時出現明顯的超標情況,公共管理機構將對此開出罰單,但營運商們卻會提出質疑:是我的設備超出標準么?是我的設備需要降低發射功率么?難道不是其它營運商?… …,對此,公共管理機構將需要給出非常清楚的答案,提供每一營運商的設備輻射測量結果,以*解決超標的糾紛。
型 號 | 描 述 | 廠家編號 |
SRM-3000 | 主機:100KHZ-3GHZ,帶三軸向天線 75MHZ-3GHZ 分析儀包括: - 1.5米射頻延伸線 - 充電器 - 操作手冊 - DB9/DB9串口線 - 可充電電池 - 便攜帶 - 配置軟件 - 校準證書 - 數據線, USB 2.0 - MASTER/SLAVE, 3m 帶硬質箱 帶軟包 | 3001/101 3001/103 |
可選件 | UMTS P-CPICH 解調模塊 -用于調制UMTS信號的P-CPICH信道<, SPAN lang=EN-US> -1.3X或以上版本的新出廠儀器可升級(需要提供SRM儀器的串口號) | 3701/02 |
配 件 | ||
SRM-TS | PC操作和數據分析軟件 | 3001/93.10<, /P> |
電場探頭 | 電場單方向天線,100 KHz-300 MHz校準 | 3531/02 |
電場探頭 | 電場單方向天線, 27MHz-2.5 GHz校準 | 3531/01 |
磁場探頭 | 磁場單方向天線,100 KHz-300 MHz校準 | 3551/01 |
SRM3000 | 參 數 |
頻 率 | 100K-3GHz |
測量模式 | 安全評估模式 |
頻率分析模式(含任意帶寬場強積分模式) | |
UMTS P-CPICH測量選件(用戶可選擇購買) | |
時域分析模式 | |
頻率精度 | 初始偏移 < 1.5ppm |
使用漂移 < 0.5ppm/年 | |
溫度漂移 < 2.0ppm(儀器溫度范圍內) | |
分辨率帶寬(RBW) | 1KHz-5MHz,或用戶自定義(依賴于不同的模式) |
測量范圍 | -121dBm-+23dBm |
本底噪聲 | -121dBm @ 1KHz,f>20MHz且無射頻衰減 |
zui大射頻功率級 | 30dBm |
zui大直流電壓 | 50V |
RF衰減 | 0-50dB按1dB步長(配合測量范圍) |
單 位 | dBm、dBV、dBmV、dBμV |
RF輸出 | N型頭,50Ω |
掃描時間 | 200ms-1s(由分辨率帶寬決定) |
顯示模式 | 實時、zui大值保持、平均值、zui大平均值 |
存 儲 | 16MB,可存儲512個頻譜圖 |
電 池 | 可充電鋰電池,每次充電可使用時間約3.5小時 |
接 口 | RS232、USB |
尺 寸 | 255mm×195mm×60mm (長×寬×厚) |
工作環境 | -100C-500C溫度,95%濕度,防水IP54 |
重 量 | 1.9kg |
校準周期(*) | 24個月 |
標準配置探頭(天線) | 電場測量 |
方向性 | 全方向(各向同性) |
頻 率 | 75M-3GHz |
zui大測量范圍 | 200v/m |
破壞限值 | 1000v/m |
靈敏度 | 單方向:50μV/m @ 900MHz, 1KHz RBW |
單方向:70μV/m @ 2100MHz, 1KHz RBW | |
全方向:87μV/m @ 900MHz, 1KHz RBW | |
全方向:120μV/m @ 2100MHz, 1KHz RBW | |
重 量 | 450g |
尺 寸 | L=450mm, 天線球φ=120m |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份