污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海盟托實業有限公司
用于建筑物地下室衛生間生活污水排放,商場、醫院、化工廠、地下車庫污水提升排放,地鐵、火(汽)車站、機場,不之處請您咨詢我司銷售工程師,感謝您的來電...
設備選型表
序號 | 設備型號 | 額定排污量 | 適用 揚 程 | 排污泵功率 | 水箱容積 | 箱體尺寸 | |
m3/h | l/s | M | KW | L | (L)x(W)x(H) | ||
1 | MEWT-10-1.1 | 10 | 2.7 | 12 | 1.5 | 640 | 800*800*800 |
5 | MEWT-15-2.2 | 15 | 4.2 | 20 | 2.2 | 640 | 800*800*800 |
6 | MEWT-15-3.0 | 15 | 4.2 | 28 | 3.0 | 640 | 800*800*800 |
9 | MEWT-20-1.5 | 20 | 5.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1000*1000*1000 |
10 | MEWT-20-2.2 | 20 | 5.6 | 16 | 2.2 | 1000 | 1000*1000*1000 |
11 | MEWT-20-3.0 | 20 | 5.6 | 20 | 3.0 | 1000 | 1000*1000*1000 |
12 | MEWT-20-4.0 | 20 | 5.6 | 25 | 4.0 | 1000 | 1000*1000*1000 |
17 | MEWT-25-2.2 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 1200 | 1500*1000*1000 |
18 | MEWT-25-3.0 | 25 | 6.9 | 20 | 3.0 | 1200 | 1500*1000*1000 |
19 | MEWT-25-4.0 | 25 | 6.9 | 25 | 4.0 | 1200 | 1500*1000*1000 |
20 | MEWT-25-5.5 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 1200 | 1500*1000*1000 |
21 | MEWT-30-2.2 | 30 | 8.3 | 10 | 2.2 | 1500 | 1500*1200*1000 |
22 | MEWT-30-3.0 | 30 | 8.3 | 15 | 3.0 | 1500 | 1500*1200*1000 |
23 | MEWT-30-4.0 | 30 | 8.3 | 20 | 4.0 | 1500 | 1500*1200*1000 |
24 | MEWT-30-5.5 | 30 | 8.3 | 28 | 5.5 | 1500 | 1500*1200*1000 |
25 | MEWT-35-3.0 | 35 | 9.7 | 12 | 3.0 | 1500 | 1500*1200*1000 |
26 | MEWT-35-4.0 | 35 | 9.7 | 20 | 4.0 | 1500 | 1500*1200*1000 |
27 | MEWT-35-5.5 | 35 | 9.7 | 25 | 5.5 | 1500 | 1500*1200*1000 |
28 | MEWT-35-7.5 | 35 | 9.7 | 30 | 7.5 | 1500 | 1500*1200*1000 |
29 | MEWT-39-3.0 | 39 | 10.8 | 13 | 3.0 | 1800 | 1500*1500*1000 |
30 | MEWT-39-4.0 | 39 | 10.8 | 17 | 4.0 | 1800 | 1500*1500*1000 |
31 | MEWT-39-5.5 | 39 | 10.8 | 23 | 5.5 | 1800 | 1500*1500*1000 |
32 | MEWT-39-7.5 | 39 | 10.8 | 32 | 7.5 | 1800 | 1500*1500*1000 |
33 | MEWT-45-3.0 | 45 | 12.5 | 12 | 3.0 | 2000 | 1500*1500*1200 |
34 | MEWT-45-4.0 | 45 | 12.5 | 16 | 4.0 | 2000 | 1500*1500*1200 |
35 | MEWT-45-5.5 | 45 | 12.5 | 22 | 5.5 | 2000 | 1500*1500*1200 |
36 | MEWT-45-7.5 | 45 | 12.5 | 30 | 7.5 | 2000 | 1500*1500*1200 |
41 | MEWT-53-3.0 | 53 | 14.7 | 10 | 3.0 | 2500 | 2000*1200*1200 |
42 | MEWT-53-4.0 | 53 | 14.7 | 15 | 4.0 | 2500 | 2000*1200*1200 |
43 | MEWT-53-5.5 | 53 | 14.7 | 18 | 5.5 | 2500 | 2000*1200*1200 |
44 | MEWT-53-7.5 | 53 | 14.7 | 22 | 7.5 | 2500 | 2000*1200*1200 |
45 | MEWT-60-4.0 | 60 | 15.3 | 12 | 4.0 | 2500 | 2000*1200*1200 |
46 | MEWT-60-5.5 | 60 | 15.3 | 16 | 5.5 | 2500 | 2000*1200*1200 |
47 | MEWT-60-7.5 | 60 | 15.3 | 22 | 7.5 | 2500 | 2000*1200*1200 |
48 | MEWT-75-4.0 | 75 | 20.8 | 10 | 4.0 | 3000 | 2000*1500*1200 |
49 | MEWT-75-5.5 | 75 | 20.8 | 16 | 5.5 | 3000 | 2000*1500*1200 |
50 | MEWT-75-7.5 | 75 | 20.8 | 20 | 7.5 | 3000 | 2000*1500*1200 |
應用領域
1、 建筑物地下室,衛生間普通生活污水排放。
2、 地下商場、醫院、化工廠、地下車庫及大中小型酒店。
3、 地鐵、火(汽)車站、機場、地下過街通道或塞外小型無人值守污水坑(池)的污水提升排放。
4、 餐廳、飯店、食堂、肉食品加工企業。
技術特點
1 、設備整體采用SUS304材質,外形美觀,耐腐蝕性強。
2 、節能:不會造成纏繞和堵塞,且延長了使用壽命。
3、環保:污水在箱體內屬密封狀態,儲存和排放時不外溢、無臭味,保護周邊環境。
4、節省空間設備設計精巧占地面積小,節省了使用空間。
5、節省人力:污物與污水先分離,再一起排出,無沉淀、免清掏,維護方便。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kindlingtouch.com/st3564/
主營產品:高分子自動泡藥機;刮油機;污泥脫水機;織毛濾帶;在線PH/ORP儀表;在線PH/ORP電極;浮油回收機;油水分離機;溶氧儀,工業溶氧儀
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份