污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海星甌閥門制造有限公司
星甌閥門生產的美標柱塞截止閥全部采用美國國家標準 (ANSl)及美國石油學會標準(APl)的連接、結構尺寸,內件采用(GB)尺寸。
美標柱塞截止閥主要連接、結構尺寸
DN(mm)/ 尺寸 (mm) | UJ41H(Y)-150Lb U41SM-150Lb | |||||||||||||||
1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
DO | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
D1 | 60.5 | 70 | 79.5 | 89 | 98.5 | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 540 |
g | 35 | 43 | 51 | 64 | 73 | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 |
b | 10 | 111 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 |
Z-φd | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 |
DN(mm)/ 尺寸 (mm) | UJ41H(Y)-300Lb U41SM-300Lb | |||||||||||||||
1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | |
L | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 540 | 640 | 740 | 850 | 980 | 1100 |
DO | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 117 | 124 | 133 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 | 584 | 648 |
D1 | 66.5 | 82.5 | 89 | 98.5 | 114.5 | 127 | 149 | 168.5 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387.5 | 451 | 514.5 | 571.5 |
g | 35 | 43 | 51 | 64 | 73 | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 |
b | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 42 | 48 | 51 | 54 | 58 |
Z-φd | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-22 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份