污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市諾銳軟管有限公司
WH00635軟管應用:高流動速率高且有磨損力的固體如粉末,焊接顆粒,粉塵,煤炭;屑片和細粒,氣體和液體環境,工業真空吸塵器,粒狀物運送系統,印刷機器,吹風氣和壓縮機,當強韌的保護用管,防磨損和輸送用管,柔軟,可伸縮,內部波紋或內部平滑,強韌和非常抗磨損
WH00635軟管
應用:高流動速率高且有 磨損力的固體如粉末,焊接顆粒,粉塵,煤炭;屑片和細粒,氣體和液體環境,工業真空吸塵器,粒狀物運送系統,印刷機器,吹風氣和壓縮機, 當強韌的保護用管,防磨損和輸送用管,柔軟,可伸縮,內部波紋或內部平滑,強韌和非常抗磨損。
性質:阻燃符合美國 UL94-V0,霧氣環保認證 DIN75101B.加壓,非常流暢物質,良好的抗化學性,非常強韌,彎曲 半徑約等于外徑;
構造:經堅固的彈性鋼絲包覆于管 壁:特殊阻燃聚醚酯
溫度范圍:約-40℃到+100℃,短時達 150 度.
各種交貨規格:標準尺寸(ф25-250mm)和長度,連接組件和管箍;
I.D (內徑) | O.D (外徑) | 建議的操作限度 | 重量 kg/m | 生產尺寸 (M) | 訂購號碼 | |
超壓 bar | 真空 bar | |||||
20 | 27 | 2.89 | 0.55 | 0.14 | 10 | WH00635-0020-1003 |
25 | 32 | 2.690 | 0.530 | 0.10 | 10 | WH00635-0025-1003 |
32 | 39 | 2.260 | 0.480 | 0.26 | 10 | WH00635-0032-1003 |
38 | 46 | 1.850 | 0.460 | 0.30 | 10 | WH00635-0038-1003 |
40 | 48 | 1.710 | 0.410 | 0.32 | 10 | WH00635-0040-1003 |
45 | 53 | 1.690 | 0.400 | 0.36 | 10 | WH00635-0045-1003 |
50 | 58 | 1.370 | 0.365 | 0.41 | 10 | WH00635-0050-1003 |
60 | 68 | 1.150 | 0.285 | 0.49 | 10 | WH00635-0060-1003 |
64 | 72 | 1.100 | 0.255 | 0.52 | 10 | WH00635-0064-1003 |
70 | 78 | 0.990 | 0.210 | 0.59 | 10 | WH00635-0070-1003 |
75 | 83 | 0.910 | 0.195 | 0.64 | 10 | WH00635-0075-1003 |
80 | 88 | 0.860 | 0.175 | 0.68 | 10 | WH00635-0080-1003 |
89 | 97 | 0.770 | 0.155 | 0.75 | 10 | WH00635-0089-1003 |
94 | 102 | 0.710 | 0.150 | 0.80 | 10 | WH00635-0094-1003 |
100 | 108 | 0.690 | 0.120 | 0.97 | 10 | WH00635-0100-1003 |
110 | 118 | 0.630 | 0.110 | 1.06 | 10 | WH00635-0110-1003 |
120 | 128 | 0.580 | 0.105 | 1.16 | 10 | WH00635-0120-1003 |
125 | 133 | 0.560 | 0.085 | 1.20 | 10 | WH00635-0125-1003 |
140 | 148 | 0.495 | 0.085 | 1.34 | 10 | WH00635-0140-1003 |
150 | 159 | 0.460 | 0.075 | 1.52 | 10 | WH00635-0150-1003 |
160 | 168 | 0.435 | 0.065 | 1.61 | 10 | WH00635-0160-1003 |
180 | 188 | 0.385 | 0.055 | 1.81 | 10 | WH00635-0180-1003 |
200 | 210 | 0.350 | 0.055 | 2.00 | 10 | WH00635-0200-1003 |
210 | 218 | 0.340 | 0.053 | 2.18 | 10 | WH00635-0210-1003 |
230 | 238 | 0.310 | 0.040 | 2.25 | 10 | WH00635-0230-1003 |
250 | 260 | 0.280 | 0.020 | 2.39 | 10 | WH00635-0250-1003 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份