污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
合肥橋斯儀器設備有限公司
暫無信息 |
產品特點:HI4321實驗室高精度分析等級臺式測定儀,可同時測量電導率/電阻率/總溶解固體/鹽度。具有實時圖表顯示,隨屏GLP數據顯示和用戶自定義功能。每臺儀器都可設定的ID識別碼。儀器配有USB和RS232接口,可方便用戶連接各類不同配置的電腦,選購HI92000 WINDOWS軟件和對應數據線即可進行數據傳輸,對數據進行進一步的分析管理。
哈納HI4321實驗室高精度彩屏電導率測定儀
? 240 x 320 超大彩色顯示屏幕
? 大容量數據存儲和圖表顯示
? 優良的GLP管理功能
? USB和RS 232數據接口,可與電腦連接
? 電導率,電阻率,總溶解固體,鹽度多個測量范圍
? 高解析度0.001 μS/cm to 1 mS/cm
? USP美國藥典: 1,2 ,3 步驟電導率分析
哈納HI4321實驗室高精度彩屏電導率測定儀產品參數
型號 | HI 4321 | |
電導率 | 量程 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; |
| 精度 | 讀數±1%( ±0.01us/cm) |
電阻率 | 量程 | 1.00 to 99.99 Ohm?cm;100.0 to 999.9 Ohm?cm;1.000 to 9.999 kOhm?cm; |
| 精度 | 讀數 ±2%( ±0.01Ohm.cm) |
總溶解固體 | 量程 | 0.000 to 9.999 ppm;10.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm; |
| 精度/ 轉換因數 | 讀數 ±1%(±0.01ppm);0.40 to 1.00 |
鹽度 | 量程 | 實際鹽度:0.00 to 42.00;海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt;百分比鹽度:0.0 to 400.0% |
| 精度 | 讀數 ±1% |
溫度 | 量程 | -20.0 to 120°C;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K |
| 精度 | ±0.1°C;±0.4°F;±0.2K |
校準模式 | 單點自動校準 | |
溫度補償 | 線性或非線性自動溫度補償 | |
數據存儲 | 10組,每組5000個測量數據 | |
數據接口 | USB和RS232數據接口,與電腦連接(需選購數據軟件及數據線) | |
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g |
HI4321標準配置
HI 4321 | 主機,HI76312電導電極,HI7031M校準液,電極支架,電源適配器,中英文手冊 |
HI4321選購附件
HI 7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝 |
HI 7662 | 不銹鋼溫度探頭,線長:1米 |
HI 92000 | Windows數據處理軟件,適用于具有數據輸出接口的測定儀 |
HI 920010 | 9-9針RS232數據傳輸線 |
HI 920013 | USB數據傳輸線 |
HI76312 | 四環電導電極 |
HI7030L | 電導率校準液【12880 µS/cm,500mL】 |
HI 7031L | 電導率校準液【1413 µS/cm,500mL】 |
HI 7033L | 電導率校準液【84 µS/cm,500mL】 |
HI 7033M | 標準值:84µS/cm,規格:250ml,電導率常規校準緩沖液 |
HI 7034L | 標準值:80000µS/cm,規格:500ml,電導率常規校準緩沖液 |
HI 7034M | 標準值:80000µS/cm,規格:250ml,電導率常規校準緩沖液 |
HI 7035L | 標準值:111800µS/cm,規格:500ml,電導率常規校準緩沖液 |
HI 7035MD | 標準值:111800µS/cm,規格:230ml,電導率常規校準緩沖液 |
HI 7039L | 標準值:5000µS/cm,規格:500ml,電導率常規校準緩沖液 |
HI 7039M | 標準值:5000µS/cm,規格:250ml,電導率常規校準緩沖液 |
HI7037M | 鹽度(NaCl)標準校準緩沖液,標準值:,規格:230ml |
HI7037L | 鹽度(NaCl)標準校準緩沖液,標準值:,規格:500ml |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份