您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時間:2019-04-05 21:20:07瀏覽次數(shù):3165次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線Q47F-10P Q47F-16P Q47F-25P Q47F-40P
型號 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | 材料 |
Q47F-16C | -29~150 | 水、蒸汽、油品等 | 碳鋼 |
Q47F-16P | CF8 |
結(jié)構(gòu)圖片
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號 | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | 可選配DA/SR、QGSY、 SY-CH、GTD/GTE AW/AWS、SY-YD、 系列執(zhí)行器 (以上選配僅供參考具體 選區(qū)用根據(jù)實際要求) | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 48 | 216 | 160 | 125 | 20 | 48 | 216 | 160 | 125 | 20 | 48 | |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 48 | 241 | 180 | 145 | 22 | 88 | 241 | 180 | 145 | 22 | 88 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 88 | 283 | 195 | 160 | 22 | 88 | 283 | 195 | 160 | 22 | 88 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 88 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 88 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 33 | 12-30 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | . | . | . | . | . | |
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | . | . | . | . | . | |
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | . | . | . | . | . | |
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | . | . | . | . | . | |
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | . | . | . | . | . | |
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20- |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。