污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海冠環閥門制造有限公司
電動法蘭截止閥暫無信息 |
J11W內螺紋針型截止閥主要零部件材料:
零件名稱
閥桿、閥蓋
閥桿、閥瓣
填料
J11W-16P
鉻鎳不銹鋼
鉻鎳不銹鋼
聚四乙氟乙稀、柔性石墨
J11W-160、J13W-40
優質碳鋼
優質碳鋼
J13、J23 型儀表針形截止閥適用于天然氣、液化石油氣、城市煤氣、空氣或氮氣等非腐蝕性氣體管路上。
J11W內螺紋針型截止閥主要零部件材料:
零件名稱 | 閥桿、閥蓋 | 閥桿、閥瓣 | 填料 |
J11W-16P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 聚四乙氟乙稀、柔性石墨 |
J11W-160、J13W-40 | 優質碳鋼 | 優質碳鋼 |
J11W內螺紋針型截止閥主要性能規范:
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度 | 適用介質 | ||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | |||||
J11W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油氣水、酸、蒸汽、油品等 |
J11W40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J11W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
J11W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
J11W內螺紋針型截止閥主要外型及連接尺寸:
公稱直徑DN(mm) | 管螺紋 | 尺寸 | 重量(Kg) | ||||
Do | L | H | H1 | d | |||
6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 |
10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 |
15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 |
40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 |
J21W外螺紋針型截止閥主要零部件材料:
零件名稱 | 閥桿、閥蓋 | 閥桿、閥瓣 | 填料 |
J21W-16P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 |
J21W-160 | 優質碳鋼 | 鉻不銹鋼 |
J21W外螺紋針型截止閥主要性能規范:
型號 | 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
殼體(MPa) | 密封 | 密封(氣) | |||||
J21W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油氣水、酸、蒸汽、油品等 |
J21W40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J21W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
J21W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
J21W外螺紋針型截止閥主要外型及連接尺寸:
公稱直徑(mm) | 尺寸 | 重量(Kg) | ||||||
Do | D1 | D2 | L | H1 | H2 | M | ||
6 | 65 | 14 | 6 | 140 | 96 | 106 | 20×1.5 | 0.9 |
10 | 80 | 18 | 10 | 160 | 115 | 125 | 24×1.5 | 1.18 |
15 | 100 | 22 | 15 | 180 | 122 | 132 | 30×2 | 2.0 |
20 | 110 | 28 | 18 | 220 | 156 | 166 | 36×2 | 3.5 |
25 | 140 | 33 | 22 | 230 | 169 | 180 | 39×2 | 4.3 |
J61W焊接式針型截止閥主要零件材料:
零件名稱 | 閥體、閥蓋、螺栓 | 閥桿、閥瓣、密封圈 | 填料 | 墊片 | 手輪 |
J61W | 鉻鎳不銹鋼 | 不銹鋼 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 | 橡膠石棉板 | 優質碳鋼 |
zui高壓力可達到320公斤
J61W焊接式針型截止閥主要尺寸及重量:
公稱直徑 | 尺寸(mm) | 重量 | |||
L | H | H1 | D1 | ||
6 | 100 | 110 | 125 | 80 | 0.65 |
10 | 110 | 130 | 150 | 100 | 0.65 |
15 | 130 | 145 | 170 | 110 | 0.8 |
20 | 150 | 170 | 190 | 125 | 1.1 |
25 | 170 | 180 | 210 | 125 | 1.8 |
32 | 180 | 200 | 250 | 160 | 5.0 |
上海冠環閥門制造有限公司http://www.ghval。。com/
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份