丙烯葡聚糖凝膠S-500 HR 上海萬疆生物技術有限公司主營,我們將通過快遞,及時將貨品送達地址。期待您的來電。
產品中文名:丙烯葡聚糖凝膠S-500 HR
別名及英文名稱:Sephacryl S-500 High resolution
產品編號:F0093
規格:
葡聚糖分離范圍4×104~2×107 | 150毫升 |
CAS號: 65546-95-4
保存條件:2~8℃
上海萬疆是經銷生物科學領域的,自公司成立以來,企業規模迅速發展中,生產加工和銷售的產品包括各種化學試劑、培養基、各種ELISA試劑盒、標準品,抗體等5萬余種類。在業內有*好評,我們的目標是建成集生產加工和銷售于一體的*的化學品生產銷售企業。
公司經營各種化學試劑,進口原裝試劑,進口分裝試劑,貨期短,質量優,公司經營的產品均為:科研實驗用,不可用于臨床應用!
試劑的級別:
(1)優級純(GR:Guaranteed reagent),又稱一級品或保證試劑,99.8%,這種試劑純度zui高,雜質含量zui低,適合于重要精密的分析工作和科學研究工作,使用綠色瓶簽。
(2)分析純(AR),又稱二級試劑,純度很高,99.7%,略次于優級純,適合于重要分析及一般研究工作,使用紅色瓶簽。
(3)化學純(CP),又稱三級試劑,≥ 99.5%,純度與分析純相差較大,適用于工礦、學校一般分析工作。使用藍色(深藍色)標簽。
(4)實驗試劑(LR:Laboratory reagent),又稱四級試劑。
咨詢,免費提供代測服務,保證質量,期待與您的合作!直線:189 1843 6805
其他相關優勢試劑:
F0093 | /Sephacryl S-500 High resolution | 葡聚糖分離范圍4×104~2×107 | 150毫升 | 65546-95-4 | 2~8℃ |
F0094 | 丙烯葡聚糖凝膠S-1000 SF/Sephacryl S-1000 Superfine | 葡聚糖分離范圍5×105~1×108 | 750毫升 | 2~8℃ | |
F0097 | 藍色葡聚糖2000/蘭色葡聚糖2000/Dextran blue 2000 | BR,分子量200萬 | 1克 | 87915-38-6 | RT |
5克 | |||||
F0098 | DEAE葡聚糖/DEAE Dextran | 高純,分子量50萬 | 10克 | RT | |
50克 | |||||
F0099 | 葡聚糖/右旋糖酐/葡聚精/Dextran | BR,分子量10萬-20萬 | 10克 | 9004-54-0 | RT |
100克 | |||||
BR,分子量6.4萬-7.6萬 | 10克 | ||||
100克 | |||||
BR,分子量1萬 | 10克 | ||||
100克 | |||||
F0100 | 葡聚糖T3/葡聚糖D3/右旋糖酐3/Dextran T3 | BR,分子量3000 | 10克 | 9004-54-0 | RT |
100克 | |||||
F0101 | 葡聚糖T4/葡聚糖D4/右旋糖酐4/Dextran T4 | BR,分子量4000 | 10克 | 9004-54-0 | RT |
100克 | |||||
F0102 | 葡聚糖T5/葡聚糖D5/右旋糖酐5/Dextran T5 | BR,分子量5000 | 10克 | 9004-54-0 | RT |
100克 | |||||
F0103 | 葡聚糖T6/葡聚糖D6/右旋糖酐6/Dextran T6 | BR,分子量6000 | 10克 | 9004-54-0 | RT |
100克 | |||||
F0104 | 葡聚糖T7/葡聚糖D7/右旋糖酐7/Dextran T7 | BR,分子量7000 | 10克 | 9004-54-0 | RT |
100克 | |||||
500克 | |||||
F0105 | 葡聚糖T9/葡聚糖D9/右旋糖酐9/Dextran T9 | BR,分子量9000 | 10克 | 9004-54-0 | RT |
100克 | |||||
500克 |