污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海朗卓自控閥門有限公司
如有任何關于調節閥,切斷閥的技術問題,都可與我司鄭工,上海朗卓www.lozose-meter.com竭誠為您服務
關鍵詞:氣動蝶閥,低負載蝶閥
、 概 述
600S氣動低負載調節蝶閥,由氣動活塞式執行機構和低負載蝶閥組成。600S氣動低負載調節蝶閥閥體采用鋼板焊接而成,按閥體結構分為開放型和后座型兩種型式。開放型為無閥座結構,因此泄漏量大,后座型是在開放型結構的基礎上增加了閥座,因而其泄漏量較開放型有較大改善。主要適用于對低壓介質的流量、壓力控制。具有結構簡單、操作方便、重量輕等特點。
2、閥 體
型 式: 扁平式鑄造閥體
公稱通徑: 100~1400mm
公稱壓力: PN0.6MPa
法蘭連接: JB/T79.1-94、79.2-94等
材 料: 鑄鋼、鑄不銹鋼
上 閥 蓋: 標準型:與閥體成一整體(DN600以下);外部承接型(DN600以上)
壓蓋型式: 與閥體成一整體 -45~+400℃
壓蓋型式: 螺栓壓緊式
填 料: V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料
使用溫度: 鑄鋼閥體:-20~+425℃;鑄不銹鋼閥體:-45~+500℃
3、閥內組件
閥 芯 型 式 | 中心旋轉型(開放型、后座型) |
蝶 板 材 料 | 鑄鋼、不銹鋼 |
流 量 特 性 | 近似等百分比 |
額 定 行 程 | 全開60°或90° |
4、執行機構
型 式 | DA、SR、AW、GT 單作用、雙作用活塞式執行機構 |
供 氣 壓 力 | 400~700KPa |
氣 源 接 口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環 境 溫 度 | -30~+70℃ |
5、閥作用型式
單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC)
雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL
6、附件
定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等
7、額定流量系數Kv、額定行程
公稱通徑DN(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
開放型Kv | 60° | 225 | 538 | 965 | 1480 | 2165 | 2793 | 3770 | 4730 | 6118 |
90° | 460 | 1095 | 1945 | 2990 | 4438 | 5810 | 7695 | 9400 | 11200 | |
后座型Kv | 60° | 125 | 380 | 668 | 1140 | 1705 | 2295 | 3060 | 3820 | 4695 |
90° | 240 | 730 | 1300 | 2200 | 3400 | 4695 | 6295 | 7795 | 9765 | |
公稱通徑DN(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
開放型Kv | 60° | 8655 | 12425 | 15170 | 18680 | 24760 | 27850 | 35730 | 39160 | 44210 |
90° | 17450 | 24000 | 26560 | 39000 | 48670 | 58100 | 70000 | 80980 | 88430 | |
后座型Kv | 60° | 7090 | 9600 | 12600 | 16450 | 20220 | 23900 | 28800 | 33590 | 41980 |
90° | 14480 | 23800 | 27000 | 34960 | 41200 | 52000 | 62470 | 73000 | 85700 |
8、調節機構形式
9、外形尺寸和重量
口徑 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
A B | 230 | 203 | 203 | 203 | 390 | 290 | 290 | 368 | 368 | 368 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
290 | 290 | 290 | 368 | 368 | 368 | 662 | 662 | 662 | 662 | ||||||
H H1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 137 | 137 | 137 | 172 | 172 | 172 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
137 | 137 | 137 | 172 | 172 | 172 | 272 | 272 | 272 | 272 | ||||||
H2 | 612 | 685 | 745 | 830 | 933 | 978 | 1110 | 1213 | 1613 | 1775 | 1920 | 2089 | 2140 | 2240 | 2430 |
728 | 788 | 873 | 1026 | 1158 | 1101 | 2187 | 2287 | 2477 | 2582 | ||||||
A | 175 | 210 | 240 | 300 | 325 | 345 | 410 | 440 | 635 | 690 | 780 | 830 | 880 | 930 | 990 |
B | 100 | 138 | 168 | 193 | 228 | 253 | 320 | 345 | 550 | 600 | 655 | 727 | 775 | 825 | 955 |
H | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
重量(kg) | 28 | 39 | 44 | 62 | 78 | 84 | 113 | 127 | 187 | 239 | 356 | 437 | 467 | 541 | 611 |
45 | 50 | 68 | 91 | 120 | 110 | 509 | 583 | 653 | 745 |
如有任何關于調節閥,切斷閥的技術問題,都可與我司鄭工,上海朗卓www.lozose-meter。。com竭誠為您服務
關鍵詞:氣動蝶閥,低負載蝶閥
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份