QSP型不銹鋼噴泉泵|QSP型噴泉泵|QSP型不銹鋼噴泉泵圖片|QSP型不銹鋼噴泉泵介紹|價格
廠家直線:鄒 或
24小時直線:鄒
:1172 4692 13
一、產品簡介
為在常規充水式潛水泵基礎上采用不銹鋼材質,并在不銹鋼潛水泵基礎上加以改進,采用4蕊電纜,與常規潛水泵相比,具有接地,防止噴泉用地人員觸電危險。充水式不銹鋼噴泉泵與其他QY型噴泉泵相比,具有一個很大的優勢,即水泵采用充水式電機,故名思議當噴泉泵電機出現故障,普通QY噴泉泵將會漏油,對噴泉池帶來不必要的環境污染,但QSP型噴泉泵采用水浸式電機靠水準確,不存在這種缺點。QSP噴泉泵現已成為我國普遍的水景工程的觀賞型噴泉泵,此泵采用我廠設計的機體,過流部件及外部零件材質均采用不銹鋼304材質翻砂精密鑄造而成。法蘭式出口,安裝維護十分簡便,直接接管路即可,擰上螺絲即可,也可加裝出水頭,配合軟管直接使用,電機F級絕緣,能滿足音樂噴泉對電機頻繁啟動的要求,產品符合JB/T8092-1996標準規定。適用于各種化工企業、水景工程、及礦山特殊環境等場合適用,可用于輸送輕微腐蝕性液體。
注:在安裝使用設備前,請檢察水泵電纜或外觀有無破損或異常,如發現問題,請采取安全措施。
二、產品特點:
A:QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)泵電一體、無污染、耐腐蝕、結構緊湊、耐磨損、適用簡單、耐強度、無需飲水、雙端密封。
B:QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)電器保護、設計合理、經久耐用、安全可靠。
C:QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)采用不銹鋼濾網護罩(可防大顆粒雜質進入泵內),三相四線電纜。
D:整泵漏電保護措施:采用定電位接地裝置。
該產品是根據水景工程特點及含微腐蝕性環境中使用要求開發,除保留QS型產品的傳統結構優點外,部件全采用不銹鋼304結構,QSP型電機采用充水式結構利于電機、密封的冷卻及潤滑。
三、產品使用條件
1、QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)應*浸入水中運行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
2、環境水溫度應不高于40℃。
3、介質中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不超過0.1%,PH值為4~10。如果超過建議使用316不銹鋼噴泉泵或者316L不銹鋼噴泉泵。
4、電源應為三相50赫茲,,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內。
5、QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)應在額定揚程附近的適用范圍內使用。
6、QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)應配置相應的啟動保護器,可靠接地。
四、型號規格參數
序號 | 型號 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | zui大外徑 | 口徑 |
m3/h | m | kw | mm | 寸 | ||
1 | QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 150 | 2 |
2 | QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 150 | 2 |
3 | QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 150 | 2 |
4 | QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 150 | 2 |
5 | QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 150 | 2 |
6 | QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 150 | 2 |
7 | QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 150 | 2 |
8 | QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 150 | 3 |
9 | QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 150 | 2 |
10 | QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 150 | 2 |
11 | QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 168 | 3 |
12 | QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 168 | 2 |
13 | QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 168 | 2 |
14 | QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 168 | 2 |
15 | QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 168 | 3 |
16 | QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 168 | 2 |
17 | QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 168 | 2 |
18 | QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 168 | 3 |
19 | QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 168 | 3 |
20 | QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 168 | 2.5 |
21 | QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 168 | 3 |
22 | QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 168 | 3 |
23 | QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 168 | 2.5 |
24 | QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 168 | 2.5 |
25 | QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 168 | 2.5 |
26 | QSP15-40/3-3M | 15 | 40 | 3 | 168 | 2 |
27 | QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 168 | 2.5 |
28 | QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 168 | 2.5 |
29 | QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 168 | 3 |
30 | QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 168 | 3 |
31 | QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 168 | 2.5 |
32 | QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 184 | 3 |
33 | QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 168 | 2.5 |
34 | QSP15-45/3-4M | 15 | 45 | 4 | 168 | 2 |
35 | QSP15-52/4-4M | 15 | 52 | 4 | 168 | 2 |
36 | QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 168 | 2.5 |
37 | QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 225 | 3 |
38 | QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 184 | 3 |
39 | QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 184 | 3 |
40 | QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 184 | 3 |
41 | QSP100-13-5.5 | 100 | 13 | 5.5 | 184 | 5 |
42 | QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 205 | 5 |
43 | QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 205 | 6 |
44 | QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 205 | 8 |
45 | QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 205 | 8 |
46 | QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 168 | 3 |
47 | QSP30-36/2-5.5 | 3 | 36 | 5.5 | 168 | 3 |
48 | QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 168 | 3 |
49 | QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 168 | 2.5 |
50 | QSP15-65/4-5.5M | 15 | 65 | 5.5 | 168 | 2 |
51 | QSP20-54/4-5.5M | 20 | 54 | 5.5 | 168 | 2.5 |
52 | QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 184 | 4 |
53 | QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 184 | 4 |
54 | QSP100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 205 | 5 |
55 | QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 205 | 6 |
56 | QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 205 | 8 |
57 | QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 184 | 3 |
58 | QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 184 | 4 |
59 | QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 184 | 3 |
60 | QSP25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 184 | 2.5 |
61 | QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 184 | 4 |
62 | QSP20-78/6-7.5M | 20 | 78 | 7.5 | 184 | 2 |
63 | QSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 205 | 5 |
五、訂貨須知
㈠、
①QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)名稱與型號
②QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)口徑(mm)
③QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)流量(m3/h)
④QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)揚程(m)
⑤QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)電機功率(KW)
⑥QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)轉速(r/min)
⑦QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)電壓〔V〕
⑧QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經由設計單位選定我公司的噴泉潛水泵產品型號,請按型號直接向上海子泉水泵廠銷售部訂購。
廠家直線:鄒 或
24小時直線:鄒
:1172 4692 13
QSP型不銹鋼噴泉泵|QSP型噴泉泵|圖片|介紹|價格