污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
山東開泰工業科技有限公司
C6-46型排塵離心通風機適用于排送含有本質碎屑、纖維和塵土等空氣混合物,介質溫度不超過80℃,也可作為一般的通風換氣用。本風機具有6個前向彎曲的葉片,具有不易積塵,耐磨損等特點。本風機有A式和C式傳動,也可做成D式傳動。
C6-46型排塵離心通風機
C6-46型排塵離心通風機適用于排送含有本質碎屑、纖維和塵土等空氣混合物,介質溫度不超過80℃,也可作為一般的通風換氣用。本風機具有6個前向彎曲的葉片,具有不易積塵,耐磨損等特點。本風機有A式和C式傳動,也可做成D式傳動。
機號(№) | 功率(kW) | 轉速(r/min) | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) |
3A | 3 | 2900 | 1163~2897 | 1452~1207 |
4A | 2.2 | 1450 | 1402~3426 | 696~578 |
5A | 5.5 | 1450 | 2703~6670 | 1118~930 |
6A | 7.5 | 1450 | 4715~11158 | 1607~1343 |
3 | 960 | 3030~7145 | 736~597 | |
4C | 5.5 | 2320 | 2210~5470 | 1735~1341 |
4 | 2030 | 1952~4799 | 1343~1107 | |
3 | 1810 | 1748~4270 | 1068~881 | |
2.2 | 1665 | 1608~3988 | 902~735 | |
1.5 | 1520 | 1401~3589 | 745~587 | |
1.1 | 1305 | 1267~3080 | 549~401 | |
5C | 7.5 | 1740 | 3280~8007 | 1697~1330 |
5.5 | 1620 | 3052~7450 | 1401~1106 | |
4 | 1390 | 2623~6450 | 1029~803 | |
3 | 1275 | 2402~5861 | 862~615 | |
2.2 | 1160 | 2186~5340 | 715~578 | |
2.2 | 1004 | 4378~4787 | 570~460 | |
1.5 | 1004 | 1966~3985 | 579~489 | |
6C | 7.5 | 1350 | 8021~10743 | 1343~1056 |
5.5 | 1350 | 4398~7118 | 1400~1272 | |
7.5 | 1255 | 9120~9920 | 1068~1000 | |
5.5 | 1255 | 4060~8280 | 1295~1107 | |
5.5 | 1160 | 6988~9219 | 990~853 | |
4 | 1160 | 3780~6131 | 1229~1020 | |
3 | 1060 | 3440~5598 | 898~803 | |
2.2 | 870 | 2816~6910 | 579~460 | |
8C | 18.5 | 1085 | 16965~20475 | 1480~1133 |
15 | 1085 | 8355~15255 | 1607~1439 | |
11 | 1015 | 7843~12678 | 1401~1182 | |
7.5 | 864 | 10790~13544 | 1000~841 | |
7.5 | 796 | 11233~15047 | 883~705 | |
5.5 | 796 | 6150~9968 | 862~753 | |
3 | 725 | 5600~6755 | 715~725 | |
4 | 625 | 9086~12300 | 559~430 | |
3 | 625 | 5034~8248 | 779~569 | |
10C | 37 | 1000 | 26800~36050 | 2068~1803 |
30 | 1000 | 20307~24000 | 2196~2036 | |
30 | 900 | 21830~24459 | 1785~1360 | |
22 | 800 | 21543~28856 | 1323~1056 | |
22 | 900 | 21540~28850 | 1323~1156 | |
18.5 | 800 | 10920~119205 | 1382~1369 | |
11 | 800 | 9070~19060 | 1098~1039 | |
7.5 | 560 | 7550~20210 | 1076~869 | |
12C | 55 | 768 | 44600~48770 | 1607~1509 |
37 | 768 | 32330~40500 | 1784~1675 | |
30 | 768 | 20000~28220 | 1823~1813 | |
37 | 720 | 34220~45800 | 1529~1323 | |
30 | 720 | 18780~30360 | 1597~1560 | |
30 | 670 | 31830~42600 | 1323~1147 | |
22 | 670 | 17470~28240 | 1382~1353 | |
22 | 628 | 23100~30860 | 1215~1116 | |
15 | 628 | 16340~19725 | 1215~1225 | |
22 | 582 | 30680~36900 | 951~862 | |
15 | 582 | 15130~24460 | 1029~1019 | |
15 | 530 | 25220~33770 | 833~715 | |
11 | 530 | 13820~22370 | 862~853 | |
11 | 483 | 22950~25540 | 686~557 | |
7.5 | 483 | 12590~20360 | 715~705 | |
7.5 | 435 | 18360~23040 | 559~540 | |
5.5 | 435 | 11340~16020 | 588~579 |
有意者請張
:export09@kai-tai.com.cn :liuyunce@outlook.com
: 地址:山東省濱州市鄒平縣青陽鎮鳳凰經濟園區
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份