污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
永嘉甌閥閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:胡先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-23 08:12:14瀏覽次數(shù):95次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線Q347-300LB--12鑄鋼固定球閥
主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 零件名稱 | 材料牌號 | 序號 | 零件名稱 | 材料牌號 | ||||||
碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | ||||||||
GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | ||||
1 | 底蓋 | 25 | A105 | 1Cr18Ni8Ti | F304/F316/ F304L/F316L | 18 | 上閥桿 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L |
2 | 底蓋螺釘 | 25CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 19 | 上閥桿軸承 | 金屬夾PTFE | |||
3 | 墊圈 | 氟橡膠;PTFE;金屬夾石墨 | 20 | 止推軸承 | PTFE | ||||||
4 | 止推軸承 | 金屬夾PTFE | 21 | 閥座O型圈 | 氟橡膠 | ||||||
5 | 下閥桿 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | 22 | 填料函O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 |
6 | 下閥桿軸承 | 氟橡膠;PTFE;金屬夾石墨 | 23 | 閥桿填料函 | 25鍍鉻 | A105鍍鉻 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | |||
7 | 閥體 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8M/ CF3/CF3M | 24 | 墊圈 | 氟橡膠;PTFE;金屬夾石墨 | |||
8 | 螺母 | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M | 25 | 閥桿填料 | 石墨 | |||
9 | 雙頭螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 26 | 雙頭螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
10 | 墊圈 | 金屬夾石墨 | 27 | 螺釘 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | |||
11 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8M/ CF3/CF3M | 28 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8M/ CF3/CF3M |
12 | 閥座O型圈 | 氟橡膠 | 29 | 螺母 | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M | |||
13 | 閥座彈簧 | 17-7PH | 30 | 支架 | WCB | ||||||
14 | 閥座 | PTFE;PPL | 31 | 鍵 | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
15 | 閥座支承圈 | 25鍍鉻 | A105鍍鉻 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | 32 | 墊圈 | 氟橡膠;PTFE;金屬夾石墨 | |||
16 | 球體 | 1Crl8Ni9Ti | 304 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | 33 | 排污塞 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L |
17 | 球體鍵 | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、煤氣、液化氣、天然氣等 | 硝酸類腐蝕性介質(zhì) | 強氧化性介質(zhì) | 醋酸類腐蝕性介質(zhì) | 尿素類腐蝕性介質(zhì) |
適用溫度 | ≤180℃(增強聚四氟乙烯)、≤300℃(對位聚苯)、≤100℃(尼龍) |
主要用途
固定球閥適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。固定球閥的驅(qū)動方式為蝸輪蝸桿傳動、手動、氣動或電動。固定球閥一般采用法蘭連接,也可采用對焊連接。
結(jié)構(gòu)特點
一、雙阻斷及泄放功能
宣特固定球閥一般采用球前閥座密封結(jié)構(gòu)。固定球閥的兩個閥座能獨立切斷進口端和出口端的介質(zhì),實現(xiàn)雙阻斷功能。當球閥關(guān)閉時,即使閥門進出口兩端同時受壓。閥門中腔和兩端通道也可以被相互阻斷,中腔內(nèi)的剩余介質(zhì)可以通過泄放閥排出。
二、密封脂緊急注射裝置
根據(jù)用戶要求,宣特固定球閥可以設(shè)置密封脂緊急注射裝置,對于DN150(NPS6)以上的固定球閥,在閥桿和閥座上均裝有密封脂注射裝置,而對于DN125以與的固定球閥,在閥門中腔裝有密封脂注射裝置。當閥座密封圈或閥桿0型密封圈因意外事故損壞時,可通過密封脂注射裝置注射密封脂,以防止介質(zhì)通過閥座密封圈和閥桿的泄漏。
三、防火結(jié)構(gòu)設(shè)計
在閥門的使用現(xiàn)場發(fā)生火災(zāi)時,當聚四氟乙烯、橡膠等非金屬材料制作的閥座密封圈、閥桿的0型密封圈以及中法蘭0型密封圈在高溫下?lián)p壞后,宣特固定球閥能夠借助于特別設(shè)計的金屬對金屬輔助密封結(jié)構(gòu)或柔,性石墨密封結(jié)構(gòu),有效地控制閥門的內(nèi)漏和外漏。對于用戶有防火要求的固定球閥,宣特公司的防火結(jié)構(gòu)設(shè)計均符合API607, API6FA、BS6755及JB/T6899等標準規(guī)范的要求。
四、防靜電結(jié)構(gòu)
固定球閥的球體通過相互間緊密接觸的下軸、調(diào)整墊、下端蓋,與閥體形成靜電通道。從而可將球體與閥座開關(guān)過程中摩擦產(chǎn)生的靜電通過閥體引到大地,防止靜電火花可能引起的火災(zāi)或爆炸等危險。
五、閥桿的防吹出結(jié)構(gòu)設(shè)計
閥桿采用防吹出結(jié)構(gòu)設(shè)計。下端大上端小的閥桿在上端蓋和螺釘?shù)亩ㄎ幌拢词乖陂y腔異常升壓的情況下,也能保證閥桿不會被介質(zhì)吹出。
六、閥門中腔的自動泄壓
當滯留在閥門中腔的液體介質(zhì)由于溫度升高而汽化,導(dǎo)致中腔壓力異常升高時,中腔內(nèi)的介質(zhì)能夠依靠其本身的作用力推動閥座而自動泄壓,從而確保閥門的安全。
執(zhí)行標準:
1、設(shè)計和制造:GB/12237-1989;AP1608
2、檢驗和試驗:GB/T13927-1992;API608
3法蘭連接:J B/T79.1~2-1994; ASME/ANSIB16.5
4結(jié)構(gòu)長度:G B/T12221一W191;ASME/ANSIB16.10
壓力級 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||
DN | NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | f | Z-φdo | H | H1 | W | |||
RF | 對焊 | ||||||||||||||
Class150 PN20 | 100 | 4 | 229 | 305 | 102 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 330 | 135 | 300 | 60 |
125 | 5 | 356 | 381 | 127 | 254 | 216 | 186 | 24 | 16 | 8-22 | 360 | 165 | 300 | 80 | |
150 | 6 | 394 | 457 | 152 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 16 | 8-22 | 382 | 193 | 300 | 101 | |
200 | 8 | 457 | 521 | 203 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 16 | 8-22 | 492 | 240 | 300 | 166 | |
250 | 10 | 533 | 559 | 254 | 406 | 362 | 324 | 31 | 16 | 12-25 | 548 | 293 | 300 | 283 | |
300 | 12 | 610 | 635 | 305 | 483 | 432 | 381 | 32 | 16 | 12-25 | 688 | 340 | 400 | 463 | |
350 | 14 | 686 | 762 | 337 | 533 | 476 | 416 | 35 | 16 | 12-29 | 722 | 382 | 400 | 622 | |
400 | 16 | 762 | 838 | 387 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 16-29 | 722 | 415 | 400 | 900 | |
450 | 18 | 864 | 914 | 438 | 635 | 578 | 533 | 40 | 1.6 | 16-32 | 804 | 462 | 500 | 1150 | |
500 | 20 | 914 | 991 | 489 | 699 | 635 | 584 | 43 | 1.6 | 20-32 | 952 | 511 | 600 | 1360 | |
600 | 24 | 1067 | 1143 | 591 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 1.6 | 20-35 | 1154 | 601 | 420 | 2514 | |
650 | 26 | 1143 | 1245 | 633 | 786 | 744.5 | 711 | 40 | 1.6 | 36-22 | 1300 | 700 | 420 | 3200 | |
700 | 28 | 1245 | 1346 | 684 | 837 | 795.5 | 762 | 43 | 1.6 | 40-22 | 1550 | 780 | 420 | 4000 | |
750 | 30 | 1295 | 1397 | 735 | 887 | 846 | 813 | 43 | 1.6 | 44-22 | 1650 | 830 | 750 | 4800 | |
800 | 32 | 1372 | 1524 | 779 | 941 | 900 | 864 | 44 | 1.6 | 48-22 | 1740 | 870 | 750 | 5800 | |
900 | 36 | 1524 | 1727 | 874 | 1057 | 1009.5 | 972 | 51 | 1.6 | 44-26 | 1950 | 970 | 750 | 8000 | |
Class300 PN50 | 100 | 4 | 305 | 305 | 102 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 340 | 140 | 300 | 70 |
125 | 5 | 381 | 381 | 127 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 370 | 170 | 300 | 95 | |
150 | 6 | 403 | 457 | 152 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 402 | 192 | 300 | 128 | |
200 | 8 | 502 | 521 | 203 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 1.6 | 12-25 | 498 | 246 | 300 | 234 | |
250 | 10 | 268 | 559 | 254 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 655 | 303 | 400 | 403 | |
300 | 12 | 648 | 635 | 305 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 658 | 348 | 400 | 602 | |
350 | 14 | 762 | 762 | 337 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 1.6 | 20-32 | 686 | 378 | 400 | 803 | |
400 | 16 | 838 | 838 | 387 | 658 | 571.5 | 470 | 58 | 1.6 | 20-35 | 880 | 429 | 600 | 1273 | |
450 | 18 | 912 | 914 | 438 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 1.6 | 24-35 | 1050 | 518 | 750 | 1450 | |
500 | 20 | 991 | 991 | 489 | 775 | 686 | 584 | 64 | 1.6 | 24-35 | 1110 | 540 | 750 | 1700 | |
600 | 24 | 1143 | 1143 | 591 | 914 | 813 | 692 | 70 | 1.6 | 21-41 | 1400 | 650 | 750 | 3100 | |
650 | 26 | 1245 | 1245 | 633 | 867 | 803.5 | 737 | 87 | 1.6 | 32-35.5 | 1500 | 750 | 750 | 4500 | |
700 | 28 | 1346 | 1356 | 684 | 921 | 857 | 787 | 87 | 1.6 | 36-35.5 | 1600 | 800 | 750 | 6000 | |
750 | 30 | 1397 | 1397 | 735 | 991 | 921 | 845 | 92 | 1.6 | 36-39 | 1720 | 860 | 750 | 7500 | |
800 | 32 | 1524 | 1524 | 779 | 1054 | 978 | 902 | 102 | 1.6 | 32-42 | 1800 | 900 | 750 | 9000 | |
900 | 36 | 1727 | 1727 | 874 | 1172 | 1089 | 1010 | 102 | 1.6 | 32-45 | 2200 | 1020 | 600 | 12000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉甌閥閥門有限公司