污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
常州諾基儀器有限公司
臺式超聲波清洗器暫無信息 |
超聲發生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎。
1.附設溶液加熱裝置,溫控范圍0—80oC。
2.附設超聲定時裝置,1—20分鐘內任意設定。
3.清洗器的每個*發射功率為50W。
4.清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優質工程塑料之外,其余全部采。
5.用優質不銹鋼板。
6.清洗器內槽采用優質不銹鋼板沖壓成形
號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 網架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | (元) | ||||
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 | 598 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 | 958 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 | 998 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1480 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 無 | 1580 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 無 | 1680 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 2180 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 2580 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 2680 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 2380 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 2780 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 2880 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 3280 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 3780 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 7680 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 4180 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 4780 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 4680 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 5280 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 10980 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 4880 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 5480 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 8580 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 9380 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 9680 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 19580 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 9580 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 10380 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 10680 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 10880 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 11680 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
臺式* | *kq | 昆山* |
數控* | *價格 | KQ臺式* |
臺式高頻數控* | 臺式雙頻數控* | 臺式三頻數控* |
臺式恒溫數控* | 單槽式* | 單槽式數控* |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份