污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
青島聚創環保設備有限公司
一、產品介紹:日本 Photonic-lattice 公司以日本東北大學的光子晶體的研究技術為核心,成立的合資公司,尤其是其光子晶體制造技術,并由此開發出的測量儀器。二、產品參數
一、產品介紹:
日本 Photonic-lattice 公司以日本東北大學的光子晶體的研究技術為核心,成立的合資公司,尤其是其光子晶體制造技術,并由此開發出的測量儀器。
二、產品參數:
項目 | 型號 | 型號 |
| PI-110 | PI-Micro |
CCD | 1/2 inch 8位單色 | 1/2 inch 8位單色 |
幀速率 | 20fps | 20fps |
偏振圖像素 | 1120x868 | 1120x868 |
評價波長 | 520nm | 520nm |
儀器尺寸和重量 | 33x45.7x58.6mm和0.1Kg | 33x45.7x58.6mm和0.1Kg |
鏡頭卡口類型 | C型 |
|
數據接口類型 | 千兆以太網(攝像機信號),RS-232 | 千兆以太網(攝像機信號),RS-232 |
電源 | DC+12V(AC100/200VA) | DC+12V(AC100/200VA) |
其他 | 說明書,軟件光盤 | 說明書,軟件光盤 |
1、輕松連接到電腦
2、實時觀察到極化情況
3、自帶軟件,可以輸出亮度,
4、極化強度,偏振方向
5、方便地進行定量分析
項目 | 型號 | 型號 |
| PI-110 | PI-Micro |
CCD | 1/2 inch 8位單色 | 1/2 inch 8位單色 |
幀速率 | 20fps | 20fps |
偏振圖像素 | 1120x868 | 1120x868 |
評價波長 | 520nm | 520nm |
儀器尺寸和重量 | 33x45.7x58.6mm和0.1Kg | 33x45.7x58.6mm和0.1Kg |
鏡頭卡口類型 | C型 |
|
數據接口類型 | 千兆以太網(攝像機信號),RS-232 | 千兆以太網(攝像機信號),RS-232 |
電源 | DC+12V(AC100/200VA) | DC+12V(AC100/200VA) |
其他 | 說明書,軟件光盤 | 說明書,軟件光盤 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份