葉世明
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海奇眾閥門制造有限公司>>伸縮蝶閥>>電動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥>> 電動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥 ,伸縮蝶閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2022-07-16 11:20:52瀏覽次數(shù):688次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線葉世明
上海京蝶閥門是國(guó)內(nèi)以研究生產(chǎn)水利及工業(yè)閥門的,閥門廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、造紙、食品、制藥等.....
采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000; GB/T9115.1-2000; GB/T9115.2-2000
壓力試驗(yàn):GB/T 13927-1992; JB/T 9092-1999
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度實(shí)驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封實(shí)驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封實(shí)驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
使用溫度 | ≤80℃ | |||
適應(yīng)介質(zhì) | 空氣、水、蒸汽、煤氣、油品等 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |
主要零件的材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼鉻、鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、聚四氟、聚內(nèi)脂、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
伸縮管 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
SDt/d943(H.F.X)-(6、10、16)系列電動(dòng)傳動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
SDt/d943(H.F.X)-(6、10、16) 系列連接尺寸
公稱 通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 電動(dòng) 裝置 型號(hào) (參考) | ||||||||||||||||||
H | H1 | 設(shè)計(jì) zui大 長(zhǎng)度L | 設(shè)計(jì) zui小 長(zhǎng)度L | 設(shè)計(jì) 長(zhǎng)度L | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
毫 米 | 英 寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||
50 | 2 | 80 | 440 | 164 | 138 | 151 | 250 | 255 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | QB 10-1 |
65 | 21/2 | 95 | 445 | 190 | 154 | 172 | 250 | 255 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | QB 10-1 |
80 | 3 | 98 | 476 | 195 | 163 | 177 | 250 | 255 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | QB 10-1 |
100 | 4 | 114 | 504 | 227 | 184 | 206 | 250 | 255 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | QB 10-1 |
125 | 5 | 128 | 550 | 254 | 195 | 215 | 250 | 255 | 240 | 200 | 176 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | QB 20-1 |
150 | 6 | 139 | 652 | 240 | 201 | 225 | 300 | 315 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | QB 20-1 |
200 | 8 | 174 | 732 | 265 | 215 | 245 | 300 | 315 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 294 | 266 | 12-22 | QB 60-1 |
250 | 10 | 215 | 823 | 295 | 235 | 265 | 300 | 315 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | QB 60-1 |
300 | 12 | 245 | 877 | 308 | 254 | 282 | 300 | 315 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | QB 120-1 |
350 | 14 | 270 | 932 | 325 | 271 | 300 | 300 | 315 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | QB 120-1 |
400 | 16 | 305 | 1047 | 345 | 283 | 314 | 300 | 315 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | QB 250-1 |
450 | 18 | 325 | 1092 | 370 | 314 | 340 | 575 | 714 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | QB 250-1 |
500 | 20 | 360 | 1182 | 377 | 316 | 346 | 575 | 714 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | QB 250-1 |
600 | 24 | 445 | 1380 | 446 | 388 | 417 | 656 | 810 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | QB 500-0.5 |
700 | 28 | 505 | 1502 | 445 | 395 | 425 | 656 | 810 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | QB 500-0.5 |
800 | 32 | 560 | 1545 | 479 | 425 | 455 | 656 | 810 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | ZA 60 |
900 | 36 | 630 | 1710 | 515 | 455 | 485 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | ZA 60 |
1000 | 40 | 680 | 1805 | 525 | 465 | 495 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | ZA 60 |
1200 | 48 | 795 | 2096 | 574 | 512 | 542 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | ZA 120 |
1400 | 56 | 900 | 2296 | 599 | 547 | 572 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1530 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | ZA 120 |
1600 | 64 | 1100 | 2720 | 640 | 589 | 615 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | ZA 240 |
1800 | 72 | 1124 | 2830 | 725 | 670 | 659 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | ZA 240 |
2000 | 80 | 1290 | 3120 | 764 | 680 | 722 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-32 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | ZA 240 |
訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
上海京蝶閥門以其的技術(shù)、的工藝、新穎、雅致的外觀結(jié)構(gòu),加之嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量控制和的售前售后服務(wù),上海京蝶閥門竭誠(chéng)歡迎各界人士光臨指導(dǎo),共創(chuàng)雙贏。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。