TASI-665 數(shù)字式噪音計(jì) 數(shù)字噪聲儀 數(shù)字噪音計(jì) 數(shù)字分貝計(jì) 數(shù)字分貝儀 數(shù)字聲級(jí)計(jì) 產(chǎn)品特點(diǎn):
測(cè)量范圍:35~130dB。
精確度:±1.5dB。
AC 及DC 輸出功能。
A及C頻率加權(quán)。
zui大值鎖定功能。
慢速及快速時(shí)間加權(quán)。
TASI-665 數(shù)字式噪音計(jì) 數(shù)字噪聲儀 數(shù)字噪音計(jì) 數(shù)字分貝計(jì) 數(shù)字分貝儀 數(shù)字聲級(jí)計(jì) 產(chǎn)品規(guī)格:
標(biāo)準(zhǔn)適用 | IEC651 Type 2 |
測(cè)量范圍 | 低檔 35dB~90dB 高檔 75dB~130dB |
解析度 | 0.1dB |
精確度 | ±1.5dB (ref 94dB@1KHz) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 55dB |
頻率范圍 | 31.5Hz至8000Hz |
頻率加權(quán) | A,C |
時(shí)間加權(quán) | 慢速及快速 |
麥克風(fēng) | 電容式麥克風(fēng) |
輸出輔助規(guī)格 | 交流電壓輸出:每檔zui大輸出1Vrms,輸出阻抗:600Ω 直流電壓輸出:10mV/dB,輸出阻抗:600Ω |
顯示 | 3½ 位數(shù)字液晶顯示,zui大1999讀值 |
電源 | 四顆1.5V七號(hào)電池 |
電池電壓不足顯示 | 當(dāng)電池電壓低于操作電壓時(shí),"+ -"顯示 |
操作環(huán)境 | 0℃~50℃,相對(duì)濕度<80%R.H. |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃~60℃,0~70%R.H. |
尺寸 | 215mm(高)x44mm(寬)x40mm(厚) |
重量 | 約336克 |
使用場(chǎng)所:
■戶外 ■室內(nèi) ■辦公室



─────────────────────────────────
:
:
地址:江蘇省 蘇州市 高新區(qū)濱河路588號(hào)賽格電子市場(chǎng)A座1207室
:/68367233/68552391
/
http://www.hztas.com