關鍵詞:壓濾機;廂式壓濾機
1500廂式壓濾機系列
技術參數 XY1500 廂式壓濾機
型號 | 過濾 面積m2 | 濾室總 容量 L | 濾板數量(塊) | 濾室 數量 pcs | 濾餅 厚度 mm | 外形 尺寸 長×寬×高mm | 整機 質量 kg | 進料管口直徑 Φmm | 洗滌出液管孔直徑 Φmm |
X![]() ![]() | 200 | 3000 | 51 | 52 | 30 | 7253x1960x2050 | 15480 | 150 | 90 |
X![]() ![]() | 224 | 3350 | 57 | 58 | 30 | 7679x1960x2050 | 16230 | ||
X![]() ![]() | 250 | 3690 | 63 | 64 | 30 | 8105x1960x2050 | 17450 | ||
X![]() ![]() | 280 | 4150 | 71 | 72 | 30 | 8673x1960x2050 | 18500 | ||
X![]() ![]() | 315 | 4730 | 81 | 82 | 30 | 9383x1960x2050 | 19690 | ||
X![]() ![]() | 340 | 5080 | 87 | 88 | 30 | 9809x1960x2050 | 20720 | ||
X![]() ![]() | 400 | 6000 | 103 | 104 | 30 | 10945x1960x2050 | 22810 | ||
X![]() ![]() | 450 | 6690 | 115 | 116 | 30 | 11797x1960x2050 | 24600 | ||
X![]() ![]() | 500 | 7500 | 129 | 130 | 30 | 12791x1960x2050 | 26390 | ||
X![]() ![]() | 560 | 8420 | 145 | 146 | 30 | 13927x1960x2050 | 28480 |
注:1、標準產品濾餅厚度為30mm,如果需要增厚工減薄濾餅,請垂詢。
2、還有入料壓力為1.6MPa,2.0MPa機型,具體參數請垂詢。