一、環保性高效螺桿冷水機組特點
●采用新一代高效率單螺桿壓縮機。特殊的結構及的材料實現機組高效運行,并且使冷水機的使用壽命大大延長;
●采用滿溢式專用螺桿壓縮機及滿溢式蒸發傳熱技術,機組能效比高達5.7;
●采用新型低翅傳熱強滿溢換熱管及優化設計的制冷劑分配器,熱傳系統為傳統干式蒸發器的3倍,有效提高了機組制冷能力和能效比;
●機組采用七重安全保護,且對高低壓、排氣溫度、水溫等進行實時監測控制,可確保機組的安全運行;
●機組可根據空調水溫度變化采用模糊控制原理無級調整壓縮機容量,以匹配實際空調負載,部分負荷性能系數較高。
二、示意圖
三、技術參數
機組型號JCW The unit type JCW | 1110C1 | 1120C1 | 1150C1 | 1170C1 | 1185C1 | 1205C1 | 1230C1 | 1260C1 | 1300C1 | 1330C1 | 1350C | ||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 387 | 422 | 520 | 598 | 651 | 722 | 810 | 915 | 1056 | 1163 | 1232 | |
kcal/h | 332820 | 362920 | 447200 | 514280 | 559860 | 620920 | 696600 | 786900 | 908160 | 1000180 | 1059520 | ||
輸入功率Input power | KW | 69 | 72 | 88 | 100.0 | 110 | 122 | 137 | 155 | 178 | 196 | 206 | |
額定電流Rated current | A | 112 | 122 | 150 | 170 | 187 | 207 | 233 | 264 | 303 | 333 | 350 | |
電源型式Power-supply typ | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||||
能量控制范圍Energy control range | 25%~99%無段控制25%-99%stepless control | ||||||||||||
Compressor壓縮機 | 型式Type | 高效半封閉螺桿式High efficiency semi-enclosed screw type | |||||||||||
啟動方式Starting mode | Y-△ | ||||||||||||
數量Quantity | 臺Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Evaporator蒸發器 | 型式Type | 滿液式高效換熱器Full liquid type high efficiency heat exchanger | |||||||||||
水量Water volume | m³/h | 67 | 73 | 89 | 103 | 112 | 124 | 139 | 157 | 182 | 200 | 212 | |
壓力降Pressure drop | kPa | 43 | 45 | 74 | 77 | 84 | 81 | 76 | 73 | 74 | 77 | 77 | |
配管規格Piping specification | DN | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Condenser冷凝器 | 型式Type | 高效殼管式High efficient shell tubet | |||||||||||
水量Water volume | m³/h | 83 | 91 | 112 | 129 | 140 | 155 | 174 | 197 | 227 | 250 | 265 | |
壓力降Pressure drop | kPa | 44 | 48 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 80 | 79 | 81 | 82 | |
配管規格Piping specification | DN | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
Refrigerant制冷劑 | 種類Variety | R134a | |||||||||||
充注量Charge volume | kg | 128 | 128 | 170 | 182 | 184 | 184 | 212 | 241 | 275 | 305 | 317 | |
Dimensions外形尺寸 | 長Length | mm | 3100 | 3100 | 3550 | 3550 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3750 | 3750 | 3750 |
寬Wide | mm | 1300 | 1300 | 1400 | 1460 | 1460 | 1510 | 1550 | 1600 | 1700 | 1750 | 1750 | |
高High | mm | 1950 | 1950 | 2050 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2450 | 2600 | 2700 | 2800 | |
重 Weight 量 | 運輸重量(約)Shipping weight(about) | kg | 3000 | 3100 | 3550 | 3700 | 3800 | 4100 | 4600 | 4800 | 5600 | 6300 | 7400 |
運行重量[約]Operating weight[about] | kg | 3100 | 3220 | 3680 | 3830 | 3940 | 4260 | 4780 | 5000 | 5840 | 6550 | 7680 |
機組型號JCW The unit type JCW | 2220C1 | 2240C1 | 2270C1 | 2300C1 | 2320C1 | 2340C1 | 2370C1 | 2390C1 | 2410C1 | ||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 774 | 845 | 942 | 1040 | 1118 | 1197 | 1302 | 1373 | 1443 | |
kcal/h | 665640 | 726700 | 810120 | 894400 | 961480 | 1029420 | 1119720 | 1180780 | 1240980 | ||
輸入功率Input power | KW | 138 | 144 | 159 | 175 | 188 | 200 | 220 | 232 | 244 | |
額定電流Rated current | A | 112+112 | 122+122 | 122+150 | 150+150 | 150+170 | 170+170 | 187+187 | 187+207 | 207+207 | |
電源型式Power-supply typ | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||
能量控制范圍Energy control range | 12.5%~99%無段控制stepless control | ||||||||||
壓縮Compressor機 | 型式Type | 高效半封閉螺桿式High efficiency semi-enclosed screw type | |||||||||
啟動方式Starting mode | Y-△ | ||||||||||
數量Quantity | 臺Platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Evaporator蒸發器 | 型式Type | 滿液式高效換熱器Full liquid type high efficiency heat exchanger | |||||||||
水量Water volume | m³/h | 133 | 145 | 162 | 179 | 192 | 206 | 224 | 236 | 248 | |
壓力降Pressure drop | kPa | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
配管規格Piping specification | DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Condenser冷凝器 | 型式Type | 高效殼管式High efficient shell tubet | |||||||||
水量Water volume | m³/h | 166 | 182 | 203 | 224 | 240 | 257 | 280 | 295 | 310 | |
壓力降Pressure drop | kPa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
配管規格Piping specification | DN | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Refrigerant制冷劑 | 種類Variety | R134a | |||||||||
充注量Charge volume | kg | 280 | 280 | 320 | 320 | 360 | 360 | 430 | 430 | 430 | |
Dimensions外形尺寸 | 長Length | mm | 4500 | 4650 | 4650 | 4650 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
寬Wide | mm | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | |
高High | mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
里量Weight | 運輸重量(約)Shipping weight(about) | kg | 5300 | 5300 | 5300 | 6000 | 6500 | 6500 | 7400 | 7400 | 7400 |
運行重量(約)Operating weight(about) | kg | 5600 | 5600 | 5700 | 6400 | 6950 | 6950 | 7900 | 7900 | 7900 |
機組型號JCW Unit Model JCW | 2435C1 | 2460C1 | 2490C1 | 2520C1 | 2560C1 | 2600C1 | 2630C1 | 2660C1 | 2700C1 | ||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 1531 | 1619 | 1725 | 1830 | 1971 | 2112 | 2219 | 2326 | 2464 | |
kcal/h | 1316660 | 1392340 | 1483500 | 1573800 | 1695060 | 1816320 | 1908340 | 2000360 | 2119040 | ||
輸入功率Input power | KW | 259 | 274 | 292 | 310 | 333 | 356 | 374 | 392 | 412 | |
額定電流Rated current | A | 207+233 | 233+233 | 233+264 | 264+264 | 264+303 | 303+303 | 303+333 | 333+332 | 350+350 | |
電源型式Power-supply typ | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||
能量控制范圍Energy control range | 12.5%~99%無段控制12.5%~99%stepless control | ||||||||||
Compressor壓縮機 | 型式Type | 高效半封閉螺桿式High efficiency semi-enclosed screw type | |||||||||
啟動方式Starting mode | Y-△ | ||||||||||
數量Quantity | 臺Platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Evaporator蒸發器 | 型式Type | 滿液式高效換熱器Full liquid type high efficiency heat exchanger | |||||||||
水量Water volume | m³/h | 263 | 278 | 297 | 315 | 339 | 363 | 382 | 400 | 424 | |
壓力降Pressure drop | kPa | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
配管規格Piping specification | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Condenser冷凝器 | 型式Type | 高效殼管式High efficient shell tubet | |||||||||
水量Water volume | m³/h | 329 | 348 | 371 | 393 | 424 | 454 | 477 | 500 | 530 | |
壓力降Pressure drop | kPa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
配管規格Piping specification | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Refrigerant制冷劑 | 種類Variety | R134a | |||||||||
充注量Charge volume | kg | 430 | 430 | 520 | 520 | 540 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
Dimensions外形尺寸 | 長Length | mm | 4750 | 4750 | 4750 | 5250 | 5250 | 5750 | 5750 | 5850 | 5850 |
寬Wide | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | |
高High | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2550 | 2550 | 2550 | 2650 | 2650 | |
重量重 | 運輸重量(約)Shipping weight(about) | kg | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10500 | 11000 | 11000 | 11500 | 11500 |
江平新環境承載創造舒適生活新使命,四十年暖通和空氣凈化、余熱回收與利用、工程制造經驗,專業生產組合式空調、屋頂式空調機組、恒溫恒濕空調機組、冷熱水機組、除塵器、轉輪除濕機、熱回收機組等設備,歡迎交流咨詢報價:~
冷水機組:螺桿式冷水機組、熱回式螺桿式冷水機組、滿溢式螺桿冷水機組、高效離心式冷水機組、環保高效螺桿冷水機組,水冷螺桿冷水機組、蒸發冷凝式螺桿冷水機組、一體式蒸發冷卻機組、一體式蒸發冷凝冷水機組、風冷冷水機組、工業冷水機組等系列產品。