• 大噸位水平牽引運輸;牽引貨物重量6000kg
• AC交流驅動電機
• 大直徑充氣輪胎,室內、外都可使用
• 可大幅度開啟電池箱蓋,方便日常維護保養
• 免維護交流電機帶防潮、防塵保護
• 駕駛舒適,運載能力強,有效減輕疲勞度
• 常用于機場、車站、車間、倉庫內貨物牽引
貨 號 | RS03B918 | ||
電源類型 |
| 電瓶 | |
操作類型 |
| 座駕式 | |
輪胎類型 | 前輪/后輪 |
| 充氣輪胎 |
車輪(x=驅動) | 前輪/后輪 |
| 2/2x |
牽引桿拉力 | 3分鐘額定值 | N(kgf) | 4410(450) |
額定牽引桿拉力(牽引能力) | 60分鐘額定值 | N(kgf) | 1470(155) |
牽引重量 | 60分鐘額定值 | kg | 6000 |
行駛速度 | 空載荷 | km/h | 17 |
滿載荷 | km/h | 7 | |
爬坡率 | 空載荷 | % | 30 |
3分鐘額定值 | |||
全長 | 帶掛鉤 | mm | 2000 |
不帶掛鉤 | mm | 1870 | |
前懸 | mm | 150 | |
后懸 | mm | 370 | |
全寬 | mm | 960 | |
全高 | mm | 1220 | |
轉彎半徑 | mm | 1845 | |
掛鉤長度 | mm | 136 | |
掛鉤高度 | mm | 290/340/390 | |
軸距 | mm | 1350 | |
輪距 | 前輪 | mm | 260 |
后輪 | mm | 860 | |
離地間隙 | mm | 100 | |
地板高度 | mm | 340 | |
總重 | 含電瓶 | kg | 1150 |
不含電瓶 | kg | 610 | |
重量分布(帶標準型電瓶) | 前輪 | kg | 370 |
后輪 | kg | 780 | |
輪胎尺寸 | 前輪 | 3.50-5-6PR | |
后輪 | 4.00-8-6PR | ||
制動裝置 | 主剎車 | 液壓 | |
手剎車 | 手動 | ||
電瓶 | 標準電壓/電量(5小時額定值) | V/AH | 48V/320 |
重量(標準電量型) | kg | 540 | |
電動馬達 | 驅動 | kw | AC 4.0 |
控制類型 | 驅動 | 場效應管控制 |
訂購:座駕電動牽引車6噸