| |
主要性能 | |
電壓輸入 | 100-240V |
電流輸入 | 2.5-1.0A |
輸入頻率范圍 | 60-50Hz |
額定功率 | 150W |
其它參數(shù) | 尺寸:81.5*150*40.5mm |
+12V1輸出電流 | 10A |
+3.3V輸出電流 | 10A |
+5V輸出電流 | 12A |
+12V2輸出電流 | 10A |
多路+12V輸出電流 | -12V:0.3A,+5Vsb:2.0A |
安規(guī)認(rèn)證 | BSIM,NEMKO BAUART MARK,UL,CB,CE,FCC,CCC |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 效率:>80% 安全間隔時(shí)間:>25攝氏度下100,000小時(shí) 延遲時(shí)間:<16ms +3.3V&+5V聯(lián)合輸出負(fù)載:70W |
保護(hù)功能 | 短路保護(hù)/國功率保護(hù)/過壓保護(hù)/過流保護(hù)/溫度保護(hù) |
風(fēng)扇結(jié)構(gòu) | 40mm |
PFC | 主動(dòng)PFC |
數(shù)據(jù)來源:久銀工控 |