產品介紹:
THz窗有晶體的和聚合物材質兩種。
產品參數:
1.晶體材質
1.1 HRFZ-Si窗
材質 | HRFZ-Si |
外形 | 平-平鏡 |
尺寸mm | 150 |
直徑或橫切公差mm | 0 |
厚度公差 | +/0.1 |
通光孔徑% | >=90 |
平行度,弧、分 | 3 |
表面質量scr/dig | 60/40 |
表面精度mm | ±0.01(與理想平面的偏差) |
鍍層 | 增透膜(可定制) |
可提供以下規格的HRFZ-Si窗
No. | 直徑 | 厚度mm | |
mm | 英寸 | ||
1 | 25.4 | 1 | 1 |
2 | 38.1 | 1.5 | 1 |
3 | 50.8 | 2 | 1 |
4 | 76.2 | 3 | 1 |
5 | 101.6 | 4 | 1 |
可生產客戶的尺寸
1.2 THz級石英晶體和THz級藍寶石窗
普通規格:
材質 | THz級石英晶體(z-cut) |
和THz級藍寶石 | |
外形 | 平-平鏡 |
外形公差mm | +/-0.1 |
通光孔徑 % | >=90 |
平行度、弧、分 | 5 |
表面質量scr/dig | 60/40 |
表面精度mm | ±0.01(與理想平面的偏差) |
涂層(用于石英晶體) | 增透膜(可定制) |
可提供以下規格的THz級石英晶體窗
No. | 直徑 | 厚度mm | |
mm | 英寸 | ||
1 | 25.4 | 1 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
2 | 38.1 | 1.5 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
3 | 50.8 | 2 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
也可提供其他規格或客戶定制的規格
也提供如下THz級石英晶體
- 沿Z軸生長的晶體:X >=100 mm,Y>=150 mm and Z 達 35 mm
- 沿X軸生長的晶體:X >=100 mm,Y>=150 mm and Z 達125 mm
THz級藍寶石窗亦可提供定制
2.高分子材料
TPX and HDPE
普通規格:
材質 | TPX和HDPE |
外形 | 平平鏡、楔形鏡(楔度為6mrad) |
可選直徑mm | 100 |
尺寸公差mm | + /-0.25 |
通光孔徑% | >=90 |
表面質量scr/dig | 80/50 scr/dig(雙面拋光) |
細磨(只對HDPE) | |
表面粗糙度 | Rz 0.025 (TPX) |
Rz 0.05 (polished HDPE) | |
Rz 0.1 (fine-ground HDPE) | |
表面精度mm | ±0.01(與理想平面的偏差) |
2.1 TPX窗
可提供如下規格TPX窗
No. | 直徑 | 厚度mm | |
mm | 英寸 | ||
1 | 25.4 | 1 | 2 |
2 | 38.1 | 1.5 | 3 |
3 | 50.8 | 2 | 3.5 |
可提供客戶定制尺寸(30mm)
2.2 HDPE窗
可提供如下規格HDPE窗
No. | 直徑 | 厚度, mm | |
mm | 英寸 | ||
1 | 25.4 | 1 | 2 |
2 | 38.1 | 1.5 | 3 |
3 | 50.8 | 2 | 4 |
注:如需詳細規格參數資料,或有其他要求,請聯系我們。