MHC-010 和 MHC-022 平衡閥插件使用的閥體。
性能特點:
空腔大小 | CDD-1010, CDD-1036 | |
空腔類型 | 3 way | |
名義流量(GPM) | 10, 25 | |
名義流量(LPM) | 37.5, 93.75 | |
端口螺紋尺寸(英寸) | 5/8" 工作油口, 3/8" 先導油口, 5/8 | |
閥體材料 | 碳鋼 | |
壓力(psi) | 5000 | |
壓力(bar) | 350 | |
重量(磅) | 2.25, 4.1, 3.75, 5.9 | |
重量(公斤) | 1.02, 1.85, 1.7, 2.67 |
空腔大小 | CDD-1010, CDD-1036 | |
空腔類型 | 3 way | |
名義流量(GPM) | 10, 25 | |
名義流量(LPM) | 37.5, 93.75 | |
端口螺紋尺寸(英寸) | 5/8" 工作油口, 3/8" 先導油口, 5/8 | |
閥體材料 | 碳鋼 | |
壓力(psi) | 5000 | |
壓力(bar) | 350 | |
重量(磅) | 2.25, 4.1, 3.75, 5.9 | |
重量(公斤) | 1.02, 1.85, 1.7, 2.67 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: