- 多方位圖




底盤采用DFH1320AX2V,沃爾沃350馬力發動機,平頂駕駛室(高頂加0.3萬),空氣懸掛,法士特九檔箱,295/80R22.5真空輪胎,氣剎、斷氣剎、動轉,離合助力,冷暖空調、ABS、前盤式制動,限速裝置,排氣管前置,前2軸鋁合金鋼圈,四點懸浮豪華駕駛室,氣囊座椅,后橋免維護。帶尿素罐和符合國五排放標準的尾氣凈化系統。燃油公告、環保公告已下達,上戶無憂。
罐體容積按公告尺寸制作,公告容積25.6立方,運輸介質:汽油,采用優質鋁合金板材制作,筒體6mm厚,封頭7mm,單倉帶防浪隔板,帶輸油泵,可泵進泵出,全套歐標(兩個歐標罐口,一個海底閥,下裝油口、廢氣回收、防溢流探桿及靜電插座),智能海底閥報**系統,一個工具箱,折疊護欄,罐尾一個爬梯,兩個反光板,一個防,兩根與罐長等長輸油管,兩個滅火器,貼3M牌反光條,反光帶,安全告示,三個“易燃液體”
CSC9403GYYLF型鋁合金運油半掛車
【主要技術參數】 | |||
產品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 326 |
產品名稱 | CSC9403GYYLF型鋁合金運油半掛車 | 產品號 | AM78P6BG05R |
總質量(Kg) | 40000 | 罐體容積(m3) | 49 |
額定載質量(Kg) | 32700 | 外形尺寸(mm) | 12500×2500×3900 |
整備質量(Kg) | 7300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | -/17 | 前懸/后懸(mm) | -/1680 |
鋼板彈簧片數 | -/-/-/- | 轉向形式 | |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 6600+1310+1310 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
軸荷(Kg) | -/24000(三軸組) | **高車速(Km/h) | |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為FL型;罐體有效容積:49立方米,運輸介質:汽油,類項號:3,密度 700千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):長×長軸×短軸(前端/后端)為:12110×2495×2070;2、防護材料均采用鋁合金:螺栓連接;后防護截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,離地高500mm。選裝鋁合金擋泥板或塑料擋泥板;后部選裝加長或不加長平臺結構;爬梯可裝在罐體前端或后端;接線盒可裝在罐體前封頭上或車架前端板上。ABS生產廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司.型號: 4S2M;CM2XL-4S/2K;采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。 |
- 如何購買車輛
- 廠房展示