日韩午夜在线观看,色偷偷伊人,免费一级毛片不卡不收费,日韩午夜在线视频不卡片

產品|公司|采購|招標

廣電計量檢測集團股份有限公司

WL(LW)立式排污泵

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱南方泵業(西安)有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2023/3/27 7:32:05
  • 訪問次數480
產品標簽:

在線詢價收藏產品 點擊查看電話
西安南方泵業有限公司是一家集科技研發、生產加工、銷售于一體的給排水系統 設備、各種泵系列的專業制造企業。總公司擁有較強水泵設計隊伍和*的生產檢測設備,在多 年的實踐中已形成一套較為完整的生產經營保證體系,并擁有一批高素質的科研技術人員和經驗 豐富的生產員工,擁有快捷、周到的售后服務。
一、WL(LW)立式排污泵產品概述:WL(LW)立式排污泵主要由軸、軸承架、泵蓋、葉輪、泵座、電機支架、電機等部件組成
WL(LW)立式排污泵 產品信息

 一、WL(LW)立式排污泵產品概述:
 
    WL(LW)立式排污泵主要由軸、軸承架、泵蓋、葉輪、泵座、電機支架、電機等部件組成。泵為立式單級單吸渦殼泵,葉輪采用雙流道結構,能有效通過泵口徑5倍的纖維物質及直徑為口徑50%的固體顆粒。產品執行JB/T6535-92《離心污水泵技術條件》標準
 
二、WL(LW)立式排污泵適用范圍:
 
WL(LW)立式排污泵適用用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、住宅區的污水排污站、城市污水處理廠排水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
 
三、WL(LW)立式排污泵型號:

 
四、WL(LW)立式排污泵使用條件:
 
    1、流量:2~1500 m3/h
    2、揚程范圍:3~45m
    3、額定轉速n:970~2900r/min
    4、介質溫度:-15℃~+60℃
    5、介質PH值:5~9
    6、系統工作壓力:≤0.6Mpa
  注意:在選型或安裝使用前務必使泵實際使用條件符合以上條款,確保產品的正確使用!
 
五、WL(LW)立式排污泵特點:
 
    1、安全可靠、減少維修費用:經過平衡校驗的轉子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機組能夠長期穩定的運行,且具有振動小、噪音低。
    2、過流能力強:順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設計,確保泵運行高效且無堵塞。
    3、雙重密封、雙重防護:兩重機封串聯配置,真正實現雙重保護,確保電機安全。
WL(LW)型立式排污泵系統結構
序號 部件名稱 序號 部件名稱
1 底座 5 電機
2 泵體 6 主軸
3 葉輪 7 機械密封
4 油室 8 葉輪螺
 
六、WL(LW)立式排污泵結構特點:
 
    1、采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力
    2、機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內運行;
    3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能,檢修方便,方便用戶更換;
    4、自動控制柜可以根據所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
    5、可根據用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
    6、能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載;
   7、該泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節省開支;
 
七、WL(LW)立式排污泵性能參數:
 
型號 口徑 流量 流量 揚程 電壓 轉速 電機功率
m3/h l/s m v r/min
25LW8-22-1.1 25 8 2.2 22 380 2900 1.1
32LW12-15-1.1 32 12 3.3 15 380 2900 1.1
40LW15-15-1.5 40 15 4.2 15 380 2900 1.5
40LW15-30-2.2 40 15 4.2 30 380 2900 2.2
50LW20-7-0.75 50 20 5.6 7 380 2900 0.75
50LW10-10-0.75 50 10 2.8 10 380 2900 0.75
50LW20-15-1.5 50 20 5.6 15 380 2900 1.5
50LW25-20-2.2 50 25 6.9 20 380 2900 2.2
50LW15-25-2.2 50 15 4.2 25 380 2900 2.2
50LW18-30-3 50 18 5 30 380 2900 3
50LW24-20-4 50 24 6.7 20 380 2900 4
50LW25-32-5.5 50 25 6.9 32 380 2900 5.5
50LW20-40-7.5 50 20 5.6 40 380 2900 7.5
65LW42-9-2.2 65 42 11.7 9 380 2900 2.2
65LW25-15-2.2 65 25 6.9 15 380 2900 2.2
65LW37-13-3 65 37 10.3 13 380 2900 3
65LW27-15-3 65 27 7.5 15 380 2900 3
65LW25-30-4 65 25 6.9 30 380 2900 4
65LW30-40-7.5 65 30 8.3 40 380 2900 7.5
65LW35-50-11 65 35 9.7 50 380 2900 11
65LW35-60-15 65 35 9.7 60 380 2900 15
80LW40-7-2.2 80 40 11.1 7 380 1450 2.2
80LW50-10-3 80 50 13.9 10 380 2900 3
80LW43-13-3 80 43 11.9 13 380 2900 3
80LW40-15-4 80 40 11.1 15 380 2900 4
80LW50-20-5.5 80 50 13.9 20 380 2900 5.5
80LW65-25-7.5 80 65 18.1 25 380 2900 7.5
80LW80-15-7.5 80 80 22.2 15 380 2900 7.5
80LW50-35-11 80 50 13.9 35 380 2900 11
80LW50-40-15 80 50 13.9 40 380 2900 15
100LW100-7-4 100 100 27.8 7 380 1450 4
100LW80-10-4 100 80 22.2 10 380 1450 4
100LW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 2900 5.5
100LW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 1450 5.5
100LW65-15-5.5 100 65 18.1 15 380 2900 5.5
100LW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 2900 7.5
100LW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 2900 7.5
100LW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 1450 7.5
100LW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 1450 7.5
100LW50-22-7.5 100 50 13.9 22 380 2900 7.5
100LW(WL)100-25-11 100 100 27.8 25 380 1450 11
100LW(WL)70-22-11 100 70 19.4 22 380 1450 11
100LW(WL)50-35-11 100 50 13.9 35 380 1450 11
100LW(WL)87-28-15 100 87 24.1 28 380 1450 15
100LW(WL)100-30-15 100 100 27.8 30 380 1450 15
100LW(WL)100-35-18.5 100 100 27.8 35 380 1450 18.5
100LW(WL)100-40-22 100 100 27.8 40 380 1450 22
100LW(WL)80-50-30 100 80 22.2 50 380 1450 30
100LW(WL)80-60-37 100 80 22.2 60 380 1450 37
125LW(WL)130-15-11 125 130 36.1 15 380 1450 11
125LW(WL)130-20-15 125 130 36.1 20 380 1450 15
150LW(WL)140-7-5.5 150 140 38.8 7 380 1450 5.5
150LW(WL)120-10-5.5 150 120 33.3 10 380 1450 5.5
150LW(WL)145-9-7.5 150 145 40.3 9 380 1450 7.5
150LW(WL)110-15-7.5 150 110 30.5 15 380 1450 7.5
150LW(WL)210-7-7.5 150 210 58.6 7 380 1450 7.5
150LW(WL)180-15-15 150 180 50 15 380 1450 15
150LW(WL)200-10-15 150 200 55.5 10 380 1450 15
150LW(WL)140-18-15 150 140 38.8 18 380 1450 15
150LW(WL)150-25-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150LW(WL)180-20-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150LW(WL)180-20-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150LW(WL)200-14-18.5 150 200 55.6 14 380 1450 18.5
150LW(WL)130-30-22 150 130 36.1 30 380 1450 22
150LW(WL)180-25-22 150 180 50 25 380 1450 22
150LW(WL)200-22-22 150 200 55.6 22 380 1450 22
150LW(WL)180-30-30 150 180 50 30 380 1450 30
150LW(WL)250-22-30 150 250 69.4 22 380 1450 30
150LW(WL)200-30-37 150 200 55.6 30 380 1450 37
150LW(WL)150-35-37 150 150 41.7 35 380 1450 37
150LW(WL)160-45-37 150 160 44.4 45 380 1450 37
200LW(WL)360-6-11 200 360 10 6 380 980 11
200LW(WL)300-7-11 200 300 83.3 7 380 980 11
200LW(WL)400-7-15 200 400 111.1 7 380 980 15
200LW(WL)250-11-15 200 250 69.4 11 380 1450 15
200LW(WL)250-15-18.5 200 250 69.4 15 380 1450 18.5
200LW(WL)300-15-22 200 300 83.3 15 380 1450 22
200LW(WL)400-10-22 200 400 111.1 10 380 1450 22
200LW(WL)310-13-22 200 310 86.1 13 380 1450 22
200LW(WL)360-15-30 200 360 100 15 380 1450 30
200LW(WL)400-13-30 200 400 111.1 13 380 1450 30
200LW(WL)250-22-30 200 250 69.4 22 380 1450 30
200LW(WL)350-25-37 200 350 97.2 25 380 1450 37
200LW(WL)380-28-45 200 380 105.6 28 380 1450 45
200LW(WL)400-25-45 200 400 111.1 25 380 1450 45
200LW(WL)400-30-55 200 400 111.1 30 380 1450 55
200LW(WL)350-40-75 200 350 97.2 40 380 1450 75
200LW(WL)280-50-90 200 280 77.8 50 380 1450 90
250LW(WL)500-7-18.5 250 500 138.9 7.5 380 980 18.5
250LW(WL)520-8-22 250 520 144.4 8 380 980 22
250LW(WL)600-9-30 250 600 166.7 9 380 980 30
250LW(WL)600-12-37 250 600 166.7 12 380 1450 37
250LW(WL)600-15-45 250 600 166.7 15 380 1450 45
250LW(WL)600-20-55 250 600 166.7 20 380 1450 55
250LW(WL)600-25-75 250 600 166.7 25 380 1450 75
250LW(WL)600-30-90 250 600 166.7 30 380 1450 90
300LW(WL)900-8-37 300 900 250 8 380 980 37
300LW(WL)800-12-45 300 800 222.2 12 380 980 45
300LW(WL)500-15-45 300 500 138.9 15 380 980 45
300LW(WL)800-15-55 300 800 222.2 15 380 980 55
300LW(WL)600-20-55 300 600 166.7 20 380 980 55
300LW(WL)800-20-75 300 800 222.2 20 380 980 75
300LW(WL)950-20-90 300 950 263.9 20 380 980 90
300LW(WL)800-32-110 300 800 222.2 15 380 1450 110
300LW(WL)1000-25-110 300 1000 277.8 25 380 1450 110
300LW(WL)800-36-132 300 800 222.2 36 380 1450 132
300LW(WL)800-44-160 300 800 222.2 44 380 980 160
350LW(WL)1200-8-45 350 1200 333.3 8 380 980 45
350LW(WL)1100-10-55 350 1100 305.6 10 380 980 55
350LW(WL)1300-12-75 350 1300 361.1 12 380 980 75
350LW(WL)1500-15-90 350 1500 416.7 15 380 980 90
350LW(WL)1200-18-90 350 1200 333.3 18 380 980 90
350LW(WL)1100-28-132 350 1100 305.6 28 380 980 132
350LW(WL)1000-36-160 350 1000 277.8 36 380 980 160
400LW(WL)1760-7.5-55 400 1760 488.9 7.5 380 580 55
400LW(WL)1500-10-75 400 1500 416.7 10 380 980 75
400LW(WL)2200-9-110 400 2200 611.1 9 380 980 110
400LW(WL)2000-15-132 400 2000 555.6 15 380 740 132
400LW(WL)1700-22-160 400 1700 472.2 22 380 980 160
400LW(WL)1500-26-160 400 1500 416.7 26 380 980 160
400LW(WL)1700-30-200 400 1700 472.2 30 380 980 200
400LW(WL)1800-32-250 400 1800 500 32 380 740 250
500LW(WL)2500-10-110 500 2500 694.4 10 380 740 110
500LW(WL)2800-10-132 500 2800 777.8 10 380 740 132
500LW(WL)2600-15-160 500 2600 722.2 15 380 740 160
500LW(WL)3000-15-200 500 3000 833.3 15 380 740 200
500LW(WL)2400-22-220 500 2400 666.7 22 380 740 220
500LW(WL)2800-18-220 500 2800 777.8 18 380 740 220
500LW(WL)4000-15-250 500 4000 1111.1 15 380 980 250
500LW(WL)2600-24-250 500 2600 722.2 24 380 980 250
 
 
 
15168338725
產品對比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場部QQ交談

發布詢價建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環保在線 - 環保行業“互聯網+”服務平臺

對比欄

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

主站蜘蛛池模板: 张家界市| 建平县| 淅川县| 福清市| 饶河县| 浮梁县| 囊谦县| 本溪市| 乳山市| 江安县| 瓮安县| 营山县| 延安市| 临汾市| 民权县| 台中县| 蓬溪县| 甘德县| 象州县| 白城市| 禄丰县| 阜新| 南宫市| 墨竹工卡县| 阿坝| 铁岭县| 昌乐县| 吴忠市| 宜宾市| 黔江区| 屏南县| 昂仁县| 元氏县| 兴安县| 维西| 武定县| 广河县| 观塘区| 新乡县| 丹东市| 呼图壁县|