發(fā)動機 | 朝柴 | 變速箱 | 揚6擋 |
軸距 | 3360 | 容積 | 18m3 |
底盤型號 | ZZ1047F341CE145 | 前橋/后橋 | 前橋2.4T,后橋6T |
大梁 | 輪胎型號 | 750R16鋼絲胎 |
冷藏車產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2250,2350,2600,2500×2900,2990,3250,3350,3550(mm) |
整車型號: | ZZ5047XLCF341CE145 | 貨廂尺寸: | 4100,4000,3800,3700,3600,3250×2050,2150,2440,2300×1750,1790,2050,2150,2300(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 1090(Kg) |
整備質量: | 3210(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1047F341CE145 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3160,3280,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1790/2705 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF2.8s5148T CY4SK151 NGD3.0-CS5D MC04.14-50 MC04.16-50 ISF2.8s5F130 ISF3.8E6154 ISF3.8s5168 MC03.16-50 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 2780 3760 3760 2780 3856 2968 3760 3760 2780 3760 3760 2780 | 96 105 115 110 125 115 105 115 96 115 125 115 |
專用功能說明: | |||
選裝單排駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長4100mm或者4000mm,3600mm;選裝排半駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長3800mm或者3700mm,3250mm。選裝同等功率的制冷機組,選裝前面罩,選裝導流罩,選裝保險桿,選裝燈具,選裝后視鏡,選裝后視鏡支架,選裝貨廂外觀結構,選裝側防護。車廂頂部封閉,不可開啟。整車寬度與貨箱寬度參數(shù)一一對應,外形尺寸高與貨廂欄板內尺寸高一一對應,軸距和后懸參數(shù)一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400,410,420,430,440,450,460,470,480,490。發(fā)動機ISF2.8s5129T和ISF2.8s5F130對應油耗申報值11.7L/100km,發(fā)動機ISF3.8s5141和NGD3.0-CS5D對應油耗申報值12.3L/100km,發(fā)動機ISF2.8s5148T、ISF3.8s5168和CY4SK151對應油耗申報值12.4L/100km,發(fā)動機ISF3.8s5154、 ISF3.8E6154、MC03.16-50、MC04.14-50和 MC04.16-50對應油耗申報值12.5L/100km。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
重汽豪沃4米2藍牌156馬力冷藏車
【底盤配置】
2080駕駛室豪華駕駛室、搭載德威云內156馬力、3.0排量,發(fā)動機5萬公里超長保養(yǎng),揚6檔、斷氣剎,多動能方向盤,前橋2.4T,后橋6T、750R16鋼絲胎、中控鎖、電動玻璃、遙控鑰匙 ,定速巡航,后視鏡調節(jié),直通大梁,鋁合金鋼圈,不銹鋼大容積油箱,真皮座椅、氣喇叭、全包裹、車鑰匙遠程遙控玻璃升降。