150~1500mm連續變焦中波制冷熱像儀主要用于遠程觀測。在此款產品中使用了高靈敏度的中波制冷機芯,該機芯分辨率為640x512能夠拍攝具有高分辨率的清晰圖像;在這款產品中使用150mm~1500mm連續變焦的紅外鏡頭可以有效地區分目標,例如在遠處的人、車輛和船艦等。
探測器 | |
探測器類型 | MCT |
分辨率 | 640×512 |
工作波段 | 3.7μm~4.8μm |
面元尺寸 | 15μm |
NETD | ≤25mk@25℃ |
制冷方式 | 斯特林制冷器 |
鏡頭 | |
焦距 | 150㎜~1500㎜連續變焦 |
F 數 | 5.5 |
視場范圍 | 3.6°(H) ×2.9°(V)~ 0.36°(H) ×0.29°(V) |
功能及接口 | |
幀頻 | 30Hz |
制冷時間 | ≤8分鐘@常溫狀態下 |
模擬視頻 | PAL制式 |
數字視頻 | Camera Link 產品端發送芯片為DS90CR285MTDX/NOPB(接收芯片為DS90CR286AMTDX/NOPB) |
通訊控制 | RS422 |
快門校正 | 手動/自動 |
背景校正 | 有 |
極性設置 | 白熱/黑熱 |
電子放大 | ×2/×4 |
十字叉顯示 | 開/關 |
十字叉位置 | 可調 |
圖像增益 | 可調 |
圖像亮度 | 可調 |
圖像增強 | 可調 |
圖像翻轉 | 垂直/水平 |
供電范圍 | DC 24~32V |
功耗 | ≤15W@25℃ 標準工作狀態功耗 ≤40W@25℃ 上電峰值功耗 |
物理參數 | |
重量 | ?? |
機械尺寸(長高寬) |
|