側(cè)裝式偏心半球閥產(chǎn)品性能規(guī)范
壓力等級(jí) | 公稱壓力PN(MPa) | ||||||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | ||
殼體試驗(yàn)壓力 | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | |
密封試驗(yàn)壓力 | 高壓液體密封試驗(yàn) | 0.28 | 0.66 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
低壓氣體密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 見“各行業(yè)適用范圍” | |||||||
適用溫度 | ≤425℃ | ||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)(3)、電動(dòng)(9)、氣動(dòng)(6)等 | ||||||||
公稱通徑 | DN40~1000mm | ||||||||
適用規(guī)范 | 設(shè)計(jì)制造 | GB12237-89 | |||||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221-89 | ||||||||
法蘭尺寸 | GB9113-2000、也可按用戶要求的API 6D-94 | ||||||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | JB/T9092-99、GB/T13927-92 |
側(cè)裝式偏心半球閥行業(yè)適用范圍