手動楔式閘閥(閘閥系列)
性能規范 Property Specifications
Body material
Nominal Pressure
(Mpa)
Working
temperature
(℃)
Media available
耐熱鋼
閥體材料:碳鋼、WCB、Cr5Mo、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、CF3、CF8、CF3M、CF8M等
產品規格和外形尺寸 size of Products and Dimensions
型號 Type | 公稱壓力 Nominal Pressure (Mpa) | 尺寸 Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 614 | 850 | 1060 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 240 | 240 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (kg) | 22 | 30 | 44 | 47 | 76 | 96 | 160 | 228 | 300 | 388 | 566 | 900 | 958 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 417 | 452 | 567 | 590 | 756 | 880 | 1041 | 1260 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 240 | 240 | 280 | 320 | 320 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (kg) | 23 | 32 | 46 | 67 | 78 | 112 | 218 | 290 | 324 | 423 | 566 | 900 | 958 | 1410 |
產品規格和外形尺寸
型號 Type | 公稱 壓力 Nominal Pressure (Mpa) | 尺寸 Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 417 | 452 | 567 | 590 | 776 | 885 | 1065 | 1250 | 1531 | 1700 | 1770 | 1520 | 1880 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 240 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 500 | 550 | 640 | 640 | 640 | 680 | 680 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (kg) | 28 | 35 | 47 | 68 | 115 | 150 | 235 | 374 | 550 | 890 | 1235 | 1400 | 1506 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 505 | 545 | 605 | 665 | 780 | 980 | 1120 | 1332 | 1680 | 1745 | 1820 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 280 | 280 | 320 | 400 | 400 | 450 | 550 | 550 | 640 | 640 | 680 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (kg) | 44 | 64 | 84 | 119 | 174 | 266 | 388 | 500 | 550 | 898 | 1234 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 505 | 545 | 605 | 665 | 780 | 980 | 1320 | 1580 | 1810 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 280 | 280 | 320 | 400 | 400 | 450 | 550 | 550 | 640 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (kg) | 48 | 65 | 85 | 120 | 175 | 268 | 446 | 535 | 670 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0 | L | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 612 | 677 | 686 | 751 | 868 | 997 | 1153 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 360 | 360 | 400 | 450 | 550 | 640 | 720 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (kg) | 73 | 110 | 141 | 185 | 320 | 462 | 711 | | | | | | | |
法蘭連接尺寸按JB/T79-97標準。
密封面型式有:13Cr/13Cr、STL/STL、13Cr/STL、304/304、18-8/STL、18-8/18-8等。
閥體材料、法蘭形式、尺寸、密封面型式也可按用戶定貨要求進行設計、制造。