室內機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 W | 尺寸 |
KW | KW | 寬*高*深 mm | ||
MDV-D22Q2/(D)N1 | 2.2 | 2.6(2.6+1.0) | 70(70+1000) | 1172*300*592 |
MDV-D28Q2/(D)N1 | 2.8 | 3.2(3.2+1.0) | 90(90+1000) | |
MDV-D36Q2/(D)N1 | 3.6 | 4.0(4.0+1.0) | 90(90+1000) | |
MDV-D45Q2/(D)N1 | 4.5 | 5.0(5.0+1.8) | 110(110+1800) | |
MDV-D56Q2/(D)N1 | 5.6 | 6.3(6.3+1.8) | 110(110+1800) | |
MDV-D71Q2/(D)N1 | 7.1 | 8.0(8.0+2.0) | 155(155+2000) |
一、超薄機身設計,厚度最小僅300mm,可節約更多吊頂空間。
二、機體采用離心風輪,軸向進風,通過旋轉形成一定風壓,葉片面積小,數量多,出風均勻,噪音大幅降低。
三、兩面出風設計,尤其適用于狹長型的空間
四、標配冷凝水提升泵,揚程1200mm,排水更加順暢。