Atlas 阿*Tensor SL21系列電動螺絲刀
Atlas Tensor SL21系列電動螺絲刀優勢特點
經過 ESD 認證
高度準確的擰緊
減少操作周期時間
出色的功率重量比
優異的功率重量比
四種不同用途的變化
極限速度的性能
結構緊湊,符合人體工程學設計
提高操作舒適度、反饋和安全性
Atlas Tensor 電動螺絲刀 SL21系列各型號技術參數
Title | ID | 型號類型 | 扭矩范圍值 | 扭矩范圍值 | 重量 | 速度 | 長度 | CS 距離 | 聲壓 | 聲音標準 | 震動值 | 震動標準 | 經過 CCC 認證 | 經過 KC 認證 | KC ID | 經過 EAC 認證 | 電機電壓類型 | 電機功率 | 電機電壓 | 斷氣式系統 | 張量 | WEEE | EU 指令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD SL21-01-I06-PS | 8433210292 | Straight | 10 in lb | 2.7 in lb | 1.6 lb | 2950 r/min | 246 mm | 18/19.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-04-I06 | 8433200447 | Angle | 35 in lb | 7 in lb | 1.7 lb | 1600 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-12-I06 | 8433200834 | Angle | 106 in lb | 22 in lb | 1.8 lb | 610 r/min | 267 mm | 11 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETP SL21-07-I06-PS | 8433220753 | Pistol | 66 in lb | 13 in lb | 1.9 lb | 970 r/min | 246 mm | 20.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | MSIP-REI-50A-TENSOSL | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-20-B10 | 8433200960 | Angle | 180 in lb | 36 in lb | 2.1 lb | 465 r/min | 285 mm | 14 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | No | Yes | R-REI-50AETDSL21 | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | |
ETF SL21-07-I06-T25 | 8433240726 | Straight | 66 in lb | 13 in lb | 2.1 lb | 970 r/min | 322 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETF SL21-01-I06-T25 | 8433240413 | Straight | 10 in lb | 2.7 in lb | 2.1 lb | 3000 r/min | 322 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETP SL21-01-I06-PS | 8433220116 | Pistol | 10 in lb | 2.7 in lb | 1.9 lb | 3000 r/min | 246 mm | 20.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | MSIP-REI-50A-TENSOSL | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-12-I06-QC | 8433200861 | Angle | 106 in lb | 23 in lb | 1.8 lb | 610 r/min | 267 mm | 11 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-07-06 | 8433200794 | Angle | 66 in lb | 15 in lb | 1.7 lb | 970 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-04-06 | 8433200491 | Angle | 35 in lb | 9 in lb | 1.7 lb | 1600 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETP SL21-04-I06-PS | 8433220466 | Pistol | 35 in lb | 7 in lb | 1.9 lb | 1600 r/min | 246 mm | 20.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETV SL21-18-10 | 8433200980 | Yes | R-REI-50AETDSL21 | ||||||||||||||||||||
ETD SL21-04-I06-PS | 8433210491 | Straight | 35 in lb | 7 in lb | 1.6 lb | 1600 r/min | 246 mm | 18/19.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-07-I06 | 8433200766 | Angle | 66 in lb | 13 in lb | 1.7 lb | 970 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-18-B10 | 8433200985 | Yes | R-REI-50AETDSL21 | ||||||||||||||||||||
ETV SL21-20-10 | 8433200955 | Angle | 180 in lb | 36 in lb | 2.1 lb | 465 r/min | 285 mm | 14 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETD SL21-10-I06-PS | 8433210825 | Straight | 89 in lb | 18 in lb | 1.6 lb | 720 r/min | 246 mm | 18/19.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-04-I06-QC | 8433200473 | Angle | 35 in lb | 8 in lb | 1.7 lb | 1600 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETF SL21-04-I06-T25 | 8433240419 | Straight | 35 in lb | 7 in lb | 2.1 lb | 1600 r/min | 322 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETV SL21-07-I06-QC | 8433200779 | Angle | 66 in lb | 14 in lb | 1.7 lb | 970 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETP SL21-10-I06-PS | 8433220828 | Pistol | 89 in lb | 18 in lb | 1.9 lb | 720 r/min | 246 mm | 20.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETF SL21-10-I06-T25 | 8433240813 | Straight | 89 in lb | 18 in lb | 2.1 lb | 720 r/min | 322 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETV SL21-12-06 | 8433200877 | Angle | 106 in lb | 24 in lb | 1.8 lb | 610 r/min | 267 mm | 11 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETD SL21-07-I06-PS | 8433210769 | Straight | 66 in lb | 13 in lb | 1.6 lb | 970 r/min | 246 mm | 18/19.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s2 | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
Atlas Tensor ETD SL21-01-I06-PS電動螺絲刀結構圖