傳感器
參 數 | COD | 氨 氮 | pH | 電導率 |
量程范圍 | 0-350 mg/L | 0-100 mg/L | 0~14 pH | 0~2 mS/m |
測量原理 | 雙波長紫外 光吸收法 | 電化學法 | 電化學法 | 四電極法 |
精 度 | ±5 % | ±5 % | ±0.1 pH | ±0.5 %FS |
分辨率 | 0.01 mg/L | 0.1 mg/L | 0.01 pH | 0.1 mS/m |
響應時間 | < 1 分鐘 | < 1 分鐘 | < 15 秒 | < 10 秒 |
數據采集傳輸系統
(簡稱:數采儀)
名 稱 | 參 數 |
無線通訊 | 支持2G/3G/4G/NB-IoT等無線通訊技術 |
數據存儲 | 支持32GB或以上的數據存儲 |
實時定位 | 支持GPS衛星定位系統術 |
防護等級 | IP68 |
串行通訊 | RS485、Modbus |
Modbus地址 | 支持1~255 |
波特率 | 支持9600 bps |