低溫恒溫循環(huán)器/恒溫循環(huán)器/低溫循環(huán)器 型號:DP-0508
低溫恒溫循環(huán)器特點:
1、DP系列低溫恒溫循環(huán)器提供-40~100℃溫度范圍內(nèi)的低溫或恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
2、DP特別適用與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器(皿)、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡,低溫化學(xué)反應(yīng)釜、生物制藥反應(yīng)器等實驗設(shè)備配套使用。
3、的內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出6升/分~18升/分流量的低溫恒溫液體,zui高揚(yáng)程可達(dá)4.5米。
4、5升~30升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生物試劑或被測樣品的各種容器,直接進(jìn)行低溫試驗或測試,實現(xiàn)一機(jī)多用。
5、微機(jī)控制系統(tǒng),雙窗口數(shù)字顯示,具有溫度測量值偏差修正功能,具有超溫保護(hù),傳感器異常保護(hù)功能。觸摸按鍵操作,方便快捷。
6、風(fēng)冷式高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫迅速。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重過載保護(hù)裝置。
型號 | 溫度范圍 | 數(shù)顯分辨率 | 溫度波動度 | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/MIN) | 外形尺寸(mm) |
DP-08 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DP-010 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
DP-015 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
DP-020 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
DP-030 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
DP-040 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
DP-0508 | -105 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DP-0510 | -105 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
DP-0515 | -105 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
DP-0520 | -105 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
DP-0530 | -105 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 |
DP-1008 | -110 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DP-1010 | -110 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
DP-1015 | -110 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
DP-1020 | -110 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
DP-1030 | -110 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 |
DP-1040 | -110 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
DP-1508 | -115 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DP-2008 | -120 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DP-2010 | -120 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
DP-2015 | -120 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
DP-2020 | -120 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x1080 |
DP-2030 | -120 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
DP-3008 | -130 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x770 |
DP-3010 | -120 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
DP-3015 | -120 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
DP-4008 | -140 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 400x450x850 |
DP-4015 | -140 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
DP-050 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
DP-0550 | -150 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
DP-1050 | -110 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
DP-2050 | -120 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
DP-3050 | -130 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
低溫恒溫循環(huán)器/低溫恒溫循環(huán)槽/恒溫循環(huán)器 型號:DP-015
低溫恒溫循環(huán)器說明
1、DP系列低溫恒溫循環(huán)器提供-40~100℃溫度范圍內(nèi)的低溫或恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
2、DP特別適用與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器(皿)、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡,低溫化學(xué)反應(yīng)釜、生物制藥反應(yīng)器等實驗設(shè)備配套使用。
3、的內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出6升/分~18升/分流量的低溫恒溫液體,zui高揚(yáng)程可達(dá)4.5米。
4、5升~30升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生物試劑或被測樣品的各種容器,直接進(jìn)行低溫試驗或測試,實現(xiàn)一機(jī)多用。
5、微機(jī)控制系統(tǒng),雙窗口數(shù)字顯示,具有溫度測量值偏差修正功能,具有超溫保護(hù),傳感器異常保護(hù)功能。觸摸按鍵操作,方便快捷。
6、風(fēng)冷式高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫迅速。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重過載保護(hù)裝置。
型號 | 溫度范圍 | 數(shù)顯分辨率 | 溫度波動度 | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/MIN) | 外形尺寸(mm) |
DP-08 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DP-010 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
DP-015 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
DP-020 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
DP-030 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
DP-040 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
DP0508 | -105 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DP-0510 | -105 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
DP-0515 | -105 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
DP-0520 | -105 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
DP-0530 | -105 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 |
DP-1008 | -110 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DP-1010 | -110 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
DP-1015 | -110 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
DP-1020 | -110 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
DP-1030 | -110 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 |
DP-1040 | -110 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
DP-1508 | -115 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DP-2008 | -120 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DP-2010 | -120 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
DP-2015 | -120 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
DP-2020 | -120 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x1080 |
DP-2030 | -120 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
DP-3008 | -130 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x770 |
DP-3010 | -120 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
DP-3015 | -120 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
DP-4008 | -140 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 400x450x850 |
DP-4015 | -140 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
DP-050 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
DP-0550 | -150 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
DP-1050 | -110 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
DP-2050 | -120 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
DP-3050 | -130 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
低溫恒溫循環(huán)器/低溫恒溫循環(huán)槽 型號:DP-08
低溫恒溫循環(huán)器說明:
1.DP系列低溫恒溫循環(huán)器提供-40~100℃溫度范圍內(nèi)的低溫或恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
|
三用恒溫水槽/恒溫水槽 型號:DP-8D
三用恒溫水槽參數(shù):
控溫范圍:室溫-100℃
溫度波動:± 0.5℃
溫度均勻度:± 0.5℃
工作槽開口尺寸(mm):100×110
每孔容積:5L
外形尺寸(mm): 480×245×320
額定功率:1000W
電壓/電源:220V/50HZ
三用恒溫水槽特點:
三組控溫器均采用的微電腦溫度控制,具有PID自整定、雙LED數(shù)字顯示和菜單式多個控制參數(shù)設(shè)置功能,帶有獨立限溫報警系統(tǒng)、超過限止溫度時會自動報警并斷電保護(hù)。確保實驗安全運(yùn)行,不發(fā)生意外。并帶有0-9999分鐘時間 設(shè)定功能。控溫更精確、操作方便、溫度示值顯示準(zhǔn)確直觀。
工作水槽采用不銹鋼板氬弧焊焊接制成,外殼是優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面進(jìn)過靜電噴塑處理,美觀大方。
透視恒溫槽/恒溫槽/微機(jī)溫控恒溫槽 型號:DP1015T
微機(jī)溫控恒溫槽采用單片微處理器控制、自整定PID調(diào)節(jié)、進(jìn)口鉑電阻(Pt100)測溫,控溫精度高、波動度小;儀器工作穩(wěn)定可靠,操作方便安全。 廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、治金、石油等領(lǐng)域。為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定的恒溫場所,是研究院、高等院校、工廠實驗室、質(zhì)檢等理想的恒溫水槽。 參數(shù) :
|
注:產(chǎn)品詳細(xì)介紹資料和上面顯示產(chǎn)品圖片是相對應(yīng)的