主 要 配 置IMPORTANT CONFIGURATIONS
1 | 控制器 | 日本三菱M80 |
2 | 電機驅動/顯示器單元 | 日本三菱 |
3 | 主軸規格 | 中國臺灣羅翌ROYAL (BT40*10000RPM皮帶式) |
4 | X/Y軸導軌 | 日本THK/德國力士樂Rexroth/德國INA P4級線性導軌 |
5 | Z軸導軌 | 矩型導軌 |
6 | 滾珠絲桿 | 中國臺灣上銀C3級 |
7 | 三軸伸縮內護罩 | 中國臺灣振飛、引興 |
8 | 主軸打刀氣壓缸 | 中國臺灣豪澄、協品、北鉅 |
9 | 集中式自動潤滑系統 | 中日合資河谷、ISHAN、貝奇爾 |
10 | 斜角滾珠進口軸承 | 日本NSK/德國FAG |
11 | 軸向聯軸器 | 德國R+W/HW |
12 | 操作面板單元 | 中國臺灣哲宏/濱捷 |
13 | 掌上型電子手輪 | 日本TOSOKU/KINNO |
14 | 工作照明燈 | LED |
15 | 繼電器板 | 法國SCHNEIDER |
16 | 電器控制箱對流式熱交換器 | 中國臺灣瑞科/波音特(POINT) |
17 | 主軸油冷機 | 中國臺灣瑞科/波音特(POINT) |
18 | 刀庫 | 中國臺灣圣杰(圓盤式/BT40-24位) |
19 | 水泵 | 中國臺灣諾克/韓國亞隆 |
20 | 斷路器 | 法國SCHNEIDER |
二、技術參數TECHNICAL SPECIFICATIONS
項目 Items | 單位 | 機型ITEM |
| VMC-L850 | |
控制器 Controller |
| 日本三菱M80 |
X、Y、Z軸滑軌 axis slippery course form |
| X/Y軸線軌,Z軸硬軌 |
X/Y/Z軸行程X/Y/Z axis Travel | mm | 800/500/500 |
主軸鼻端至工作臺距離 Spindle NOSE to Table | mm | 110-610 |
主軸中心至立柱面Spindle Center to Column | mm | 560 |
工作臺大小Work Table Size | mm | 500*1000 |
T型槽(尺寸*數目 *間距)T-Slot | mm | 18*5*190 |
大負載 Max Loading | kg | 450 |
主軸轉速 Spindle Rotation Speed | rpm | 皮帶8000 |
主軸規格Spindle Taper |
| BT40/¢150 |
主軸馬達Spindle Power | Kw | 7.5 |
伺服馬達(X//Y/Z)X/Y/Z axis Motor Power | kw | 2.0/2.0/3.0 |
快速位移(X//Y/Z)X/Y/Z axis Rapid Move Speed | m/min | 24/24/18 |
切削速度(X//Y/Z)Cutting Feed Speed | m/min | 0-10 |
自動刀庫形式Automatic tool magazine | pis | 24把圓盤式 |
定位精度 Position Precision | mm | ±0.005/300 |
重復精度Repeat Position | mm | ±0.003 |
電源需求 Power repqirement | KVA | 22KW/380V |
空壓規格 Air Pressure | kg/c㎡ | 6-7 |
機械尺寸(長*寬*高)Machine Size | cm | 270*240*260 |
機械重量Machine Weight | KG | 6000 |