型號: | TOP–300A | TOP-600A |
可測量范圍: | 0.005g ? 300g | 0.01~600g |
測試種類: | 固體、顆粒體、薄膜、浮體 | |
測試時間: | 約5秒 | |
密度范圍: | >1、<1 皆可測試 | |
密度精度: | 0.001 g/cm3 | |
設定: | 溫度補償設定、溶液補償設定 | |
功能: | 可直接顯示密度、體積 | |
標準接口: | RS-232 |
| |
TOP-300A密度計TOP-300A密度天平TOP-300A比重計TOP-300A比重天平 |
| |
比重計|比重天平|密度計|密度天平 |