GWP65-35-50-11不銹鋼管道排污泵 污水泵??? 特點
1、泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節(jié)能*。
4、機械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、泵為立式結(jié)構(gòu),進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節(jié)省大量基建費用;在電機風(fēng)葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
GWP65-35-50-11不銹鋼管道排污泵 污水泵?????? ??? ????? 主要用途:
1、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
2、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
3、養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
4、自為水廠的給水裝置。
5、礦山勘探及水處理設(shè)備配套。
6、水利工程給水、排水。
7、企業(yè)單位廢水排放。
8、城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
9、住宅區(qū)的污水排水站。
10、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
?????? ??? ??? 使用條件
1、輸送的介質(zhì)溫度不超過80攝氏度。
2、輸送的介質(zhì)重度為1~1.3Kg/dm3。
3、該泵的材料主要為鑄鐵,不能用于輸送高度腐蝕液體。
4、水泵工作時,泵的周圍應(yīng)通風(fēng)良好。
5、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可用于輸送各種腐蝕液體。
用戶如有特殊要求,請在定貨時注明輸送介質(zhì)的有關(guān)情況,以便本公司提供更為可靠的產(chǎn)品。
?????? 安裝與使用
1.首先檢查外部緊固件是否在運輸中松動。
2.檢查電源電壓是否符合電機銘牌要求。
3.接通電源試轉(zhuǎn)一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉(zhuǎn),如方向倒轉(zhuǎn),將電纜中的任何二相線對調(diào)一下即可,試轉(zhuǎn)時時間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開機運轉(zhuǎn)。能將泵底腳螺絲裝上。
??? ????? 檢查與維修
1.泵在使用前應(yīng)檢查電機繞組對機殼的絕緣電阻,如低于0.5兆歐,剛必須將定子烘干,待絕緣電阻升高后方可使用。
2.泵體進口處的葉輪與油封之間間隙如超過2mm時應(yīng)更換耐磨油封。
3.當(dāng)泵密封出現(xiàn)漏水時,應(yīng)及時更換密封件,更換時先將靜密封裝平裝實,再將動密封裝在軸上即可。
4.更換葉輪時,應(yīng)用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破壞軸度。
GWP不銹鋼管道排污泵性能參數(shù)
GWP不銹鋼管道排污泵型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
GWP25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
GWP32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 49 |
GWP40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
GWP40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
GWP50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
GWP50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
GWP50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
GWP50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
GWP50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
GWP50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
GWP50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
GWP50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
GWP65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
GWP65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
GWP65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
GWP65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
GWP65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
GWP65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
GWP80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
GWP80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
GWP80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
GWP80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
GWP80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
GWP100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
GWP100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
GWP100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
GWP100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
GWP100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
GWP100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
GWP100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
GWP125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
GWP125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
GWP150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
GWP150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
GWP150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
GWP150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
GWP150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
GWP150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
GWP150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
GWP200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
GWP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
GWP200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
GWP200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
GWP200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
GWP200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
GWP200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
GWP200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
GWP200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
GWP250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
GWP250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
GWP250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
GWP250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
GWP250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
GWP300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
GWP300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
GWP300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
GWP300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
GWP300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
GWP300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
GWP300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
GWP300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
GWP350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
GWP350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
GWP350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
GWP350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
GWP400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
GWP400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
GWP400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
GWP400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
GWP400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
GWP400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
GWP400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 |
GWP400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
GWP500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
GWP500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
GWP500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
GWP500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
上海終南泵閥制造有限公司:品質(zhì)*,始終如一
終南泵閥訂貨須知:
為了更好選擇合適的液下排污泵,滿足您的使用要求,我們終南泵閥制造有限公司訂貨須知如下,望新老客戶注意:
1、根據(jù)輸送介質(zhì)或混合物的名稱,濃度,泵進口壓力,使用溫度對材料的腐蝕程度,合理使用泵的材質(zhì),密封形式和泵的結(jié)構(gòu)。
2、訂貨前請確認(rèn)產(chǎn)品型號、流量、揚程、功率、材質(zhì)、具體使用環(huán)境等;如果需要終南泵閥代為選型時,請?zhí)峁┰敿毜氖褂铆h(huán)境和技術(shù)要求,以便幫您選擇合適的產(chǎn)品;當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們終南泵閥的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
3、在用戶選用液下排污泵性能恰當(dāng),遵守說明中的規(guī)定的保管及使用規(guī)則的情況下,產(chǎn)品因制造質(zhì)量不良而發(fā)生的損壞不能正常工作時我們終南泵閥免費為用戶修理或更換零件(易損件除外)。
4、用戶如需特殊材質(zhì),請來函注明材質(zhì)牌號,我們終南泵閥會根據(jù)具體情況安排生產(chǎn)。
5、用戶在使用過程中,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,請及時反應(yīng)問題,以便我們及時處理。
以上為我公司一般供貨標(biāo)準(zhǔn),如有特殊要求,請與我公司人員進行協(xié)商。
上海終南泵閥制造有限公司:品質(zhì)*,始終如一